distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)

distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)
distribuzione della popolazione tra le località abitate, nel 2021
suolo consumato (copertura artificiale o no), nel 2022
fonti e legenda dei dati relativi alla distribuzione altimetrica delle superificie comunale, alle località abitate, al consumo di suolo.
Il paese è adagiato a 267 metri sul livello del mare tra le campagne ricche di vigneti e campi di grano, a circa 10 km. dalla costa.
Numerosissimi sono i reperti archeologici (conservati in alcune sale dell'attuale municipio) rinvenuti nel territorio che fu abitato fin dall'antichità ed ebbe periodi di floridità fino alle invasioni barbariche successive alla caduta dell'Impero Romano. Probabilmente proprio a seguito delle lotte contro gli invasori, il ricostruito nucleo abitato venne fortificato ma le fu dato il nome di Controguerra. Alla fine dell'800 la cittadinanza appoggiò la vicina Civitella dalla parte dei filo-borbonici impegnati contro l'unificazione d'Italia.
Il Torrione costruito nel 1370 testimonia l'esistenza del palazzo ducale già sede dei vari signori (Nanno, Serra, Acquaviva di Atri) che dominarono la provincia tra il 1393 e il 1760; numerose sono le chiese che custodiscono affreschi e ceramiche del '500 e '600. Nella frazione di San Giuseppe Lavoratore c'é il Museo della Civiltà Contadina in cui sono raccolti oggetti e documenti che testimoniano della vita agreste prima della meccanizzazione.
Ad agosto si svolge la Sagra eno-gastronomica. Il Santo Patrono si festeggia il 21 marzo (San Benedetto)
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale con numeri telefonici e indirizzi internet e fisici
- vedi risultati elezioni amministrative

| alla data | voce | valore | info | confronti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | provincia | Italia | |||||
| censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 22,82 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,08 | 6,47 | 1.000 |
| 01/01/2023 | Residenti | 2.204 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,04 | 5,07 | 1.000 |
| 01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 97 | 153 | 195 |
| 01/01/2023 | Eta' media residenti | 48,54 | dati provinciali | anni | 48,54 | 46,37 | 45,88 |
| 01/01/2023 | Stranieri | 233 | dati provinciali | % su tot. residenti | 10,6 | 7,5 | 8,7 |
| 2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 40,7 | 45,1 | 45,9 |
| 2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 11,2 | 9,6 | 9,2 |
| per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 17.204 | dati provinciali | indice Italia=100 | 83,0 | 83,4 | 100,0 |
| censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 759 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 84,2 | 80,7 | 76,7 |
| 31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 108 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 4,9 | 18,2 | 8,8 |
| media 2021 | Unità locali imprese attive | 182 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 8,1 | 8,8 | 8,4 |
| media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 935 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 5,1 | 3,4 | 3,6 |
| 31/12/2022 | Autovetture | 1.745 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 79,2 | 72,7 | 68,2 |
| 2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 474 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 43,8 | 66,1 | 65,2 |
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog