Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2023 | Carletta Franco ![]() | "Insieme per Controguerra" ![]() | 1.175 su 1.175 = 100,0% | 1.203 su 1.756 = 68,5% |
| 10/06/2018 | Carletta Franco | "Insieme per Controguerra" ![]() | 1.184 su 1.184 = 100,0% | 1.244 su 2.006 = 62,0% |
| 26/05/2013 | Carletta Franco | "Insieme per Controguerra" ![]() | 1.155 su 1.418 = 81,5% | 1.484 su 2.058 = 72,1% |
| 13/04/2008 | Scarpantonio Mauro Giovanni | Lista Civica | 1.246 su 1.748 = 71,3% | 1.798 su 2.076 = 86,6% |
| 25/05/2003 | Scarpantonio Mauro Giovanni | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 742 su 1.803 = 41,2% | 1.832 su 2.111 = 86,8% |
| 29/11/1998 | Nepa Mariano | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 728 su 1.812 = 40,2% | 1.853 su 2.109 = 87,9% |
| 23/04/1995 | Nepa Mariano | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 974 su 1.843 = 52,8% | 1.901 su 2.120 = 89,7% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.