Il territorio é posto interamente sulle colline tra le valli del Tronto e del Tesino.
Le origini della cittadina si fanno risalire ai Pelasgi, popolo dell'Asia Minore che venerava un dio con le sembianze di serpente (da cui il nome in quanto ophis = serpente). Successivamente fu abitata dai Piceni e dai Romani, fu donata nel 1039 dal longobardo Longino all'abbazia di Farfa. Nel '500 fu dilaniata dalle lotte tra i guelfi Baroncelli e i i ghibellini Boldrini che provocarono la decadenza di Offida che passò sotto il dominio della Chiesa.
Offida conserva parte delle antiche mura castellane, la Rocca del XV sec., il Palazzo Comunale del XIII sec. dal cui porticato si accede al Teatro del Serpente Aureo, l'ex convento di S.Agostino, il Monastero di S.Marco e numerose chiese di vari secoli. Nell'ottocentesco palazzo Castellotti-Paganelli è ospitato il Museo di Offida (con la mostra permanente sul merletto a tombolo).
Famosissime manifestazioni locali sono il Bove Finto e i Vlurd che si svolgono nel lungo periodo del carnevale offidano e le iniziative inerenti la produzione di vino tra cui la Mostra dei Vini piceni.
Tipiche e apprezzate produzioni offidane sono il vino e i merletti a tombolo.
Il patrono Santa Croce viene festeggiato il 3 maggio.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli
e le manifestazioni periodiche nel comune. -->previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 49,60 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,16 | 4,07 | 1.000 |
01/01/2022 | Residenti | 4.713 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,08 | 3,43 | 1.000 |
01/01/2022 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 95 | 165 | 195 |
01/01/2022 | Stranieri | 328 | dati provinciali | % su tot. residenti | 7,0 | 6,7 | 8,8 |
01/01/2022 | Eta' media residenti | 50,30 | dati provinciali | anni | 50,30 | 47,30 | 45,70 |
31/12/2019 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 47,9 | 47,0 | 45,6 |
31/12/2019 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 7,1 | 11,2 | 13,1 |
per.imposta 2020 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 15.588 | dati provinciali | indice Italia=100 | 79,0 | 89,8 | 100 |
censim.2011 | Famiglie in abitazioni di proprietà | 1.658 | dati provinciali | % su tot. famiglie | 80,2 | 77,3 | 71,9 |
31/12/2021 | Posti letto strutture ricettive | 332 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 6,8 | 12,7 | 8,6 |
media 2018 | Unità locali imprese attive | 504 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 10,3 | 9,0 | 7,9 |
media 2019 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 1.694 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 3,4 | 3,4 | 3,7 |
31/12/2021 | Autovetture | 3.676 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 75,1 | 72,0 | 67,5 |
2020 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 615 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 69,1 | 68,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog