distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)

distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)
distribuzione della popolazione tra le località abitate, nel 2021
suolo consumato (copertura artificiale o no), nel 2022
fonti e legenda dei dati relativi alla distribuzione altimetrica delle superificie comunale, alle località abitate, al consumo di suolo.
Antico borgo feudale posto a 400 metri s.l.m., nel centro storico vi sono il Palazzo Municipale con torrione civico del XV sec. nel quale é conservata una campana tubolare del 1303 e la chiesa settecentesca dell'Assunta. Nei locali annessi alla sacrestia è custodita una Croce Santa donata da Papa Nicolò IV al locale convento francescano, i cui resti sono visibili sul colle di S.Francesco. La chiesa dell'Annunziata, a navata unica e senza absida, é arricchita da altari lignei del '700 e da alcuni cicli di affreschi del XV e XVI sec. di Alamanno, Vincenzo Pagani e Cola dell'Amatrice.
principali eventi e manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale con numeri telefonici e indirizzi internet e fisici
- vedi risultati elezioni amministrative 
| alla data | voce | valore | info | confronti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | provincia | Italia | |||||
| censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 14,95 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,05 | 4,07 | 1.000 |
| 01/01/2023 | Residenti | 862 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,01 | 3,41 | 1.000 |
| 01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 58 | 164 | 195 |
| 01/01/2023 | Eta' media residenti | 52,02 | dati provinciali | anni | 52,02 | 47,51 | 45,88 |
| 01/01/2023 | Stranieri | 50 | dati provinciali | % su tot. residenti | 5,8 | 6,7 | 8,7 |
| 2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 41,8 | 46,7 | 45,9 |
| 2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 6,9 | 7,9 | 9,2 |
| per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 15.943 | dati provinciali | indice Italia=100 | 77,0 | 90,1 | 100,0 |
| censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 296 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 79,2 | 80,3 | 76,7 |
| 31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 247 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 28,7 | 13,7 | 8,8 |
| media 2021 | Unità locali imprese attive | 87 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 10,1 | 9,6 | 8,4 |
| media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 129 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 1,5 | 3,2 | 3,6 |
| 31/12/2022 | Autovetture | 738 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 85,6 | 72,6 | 68,2 |
| 2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 353 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 74,5 | 68,2 | 65,2 |
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog