Antico borgo feudale posto a 400 metri s.l.m., nel centro storico vi sono il Palazzo Municipale con torrione civico del XV sec. nel quale é conservata una campana tubolare del 1303 e la chiesa settecentesca dell'Assunta. Nei locali annessi alla sacrestia è custodita una Croce Santa donata da Papa Nicolò IV al locale convento francescano, i cui resti sono visibili sul colle di S.Francesco. La chiesa dell'Annunziata, a navata unica e senza absida, é arricchita da altari lignei del '700 e da alcuni cicli di affreschi del XV e XVI sec. di Alamanno, Vincenzo Pagani e Cola dell'Amatrice.
tra gli
e le manifestazioni periodiche nel comune. -->previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 14,95 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,05 | 4,07 | 1.000 |
01/01/2022 | Residenti | 860 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,01 | 3,43 | 1.000 |
01/01/2022 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 58 | 165 | 195 |
01/01/2022 | Stranieri | 50 | dati provinciali | % su tot. residenti | 5,8 | 6,7 | 8,8 |
01/01/2022 | Eta' media residenti | 52,00 | dati provinciali | anni | 52,00 | 47,30 | 45,70 |
31/12/2019 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 48,7 | 47,0 | 45,6 |
31/12/2019 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 6,2 | 11,2 | 13,1 |
per.imposta 2020 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 14.842 | dati provinciali | indice Italia=100 | 75,0 | 89,8 | 100 |
censim.2011 | Famiglie in abitazioni di proprietà | 317 | dati provinciali | % su tot. famiglie | 81,1 | 77,3 | 71,9 |
31/12/2021 | Posti letto strutture ricettive | 241 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 26,5 | 12,7 | 8,6 |
media 2018 | Unità locali imprese attive | 84 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 9,3 | 9,0 | 7,9 |
media 2019 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 126 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 1,5 | 3,4 | 3,7 |
31/12/2021 | Autovetture | 720 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 79,3 | 72,0 | 67,5 |
2020 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 345 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 74,3 | 68,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog