Il territorio è posto su un territorio ondulato tra i comuni di Offida, Castel di Lama, Colli del Tronto e Spinetoli; esso lambisce la vallata del Tronto con la frazione di San Silvestro e tocca quota 280 mt. s.l.m. presso il capoluogo.
L'antica Castrum Castruani seguì la sorte di quasi tutti gli altri borghi del piceno, sia in epoca romana che successivamente; essa infatti fu acquistata da Ascoli per meglio controllare la vicina Offida (protetta da Fermo) e l'intera vallata del Tronto.
Il nucleo storico conserva parte delle mura medievali su cui si aprono le porte Castellana e Castello (XV sec.), la torre pentagonale con merlatura ghibellina e la chiesa di S.Maria della Visitazione, di origine benedettina del XI sec. ma ricostruita successivamente; in contrada Pescolla c'é la chiesa di S.Giovanni Battista.
Il territorio di Castorano rientra nella zona di produzione del vino Rosso Piceno Superiore.
Il Santo Patrono é Maria SS. della Visitazione (31 maggio).
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli
e le manifestazioni periodiche nel comune. -->previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 14,08 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,05 | 4,07 | 1.000 |
01/01/2022 | Residenti | 2.266 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,04 | 3,43 | 1.000 |
01/01/2022 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 161 | 165 | 195 |
01/01/2022 | Stranieri | 241 | dati provinciali | % su tot. residenti | 10,6 | 6,7 | 8,8 |
01/01/2022 | Eta' media residenti | 47,30 | dati provinciali | anni | 47,30 | 47,30 | 45,70 |
31/12/2019 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 46,5 | 47,0 | 45,6 |
31/12/2019 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 13,5 | 11,2 | 13,1 |
per.imposta 2020 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 16.559 | dati provinciali | indice Italia=100 | 84,0 | 89,8 | 100 |
censim.2011 | Famiglie in abitazioni di proprietà | 703 | dati provinciali | % su tot. famiglie | 77,8 | 77,3 | 71,9 |
31/12/2021 | Posti letto strutture ricettive | 80 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 3,5 | 12,7 | 8,6 |
media 2018 | Unità locali imprese attive | 142 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 6,2 | 9,0 | 7,9 |
media 2019 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 356 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 2,5 | 3,4 | 3,7 |
31/12/2021 | Autovetture | 1.720 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 74,8 | 72,0 | 67,5 |
2020 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 353 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 67,9 | 68,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog