Allungata su uno sperone a 409 metri s.l.m. tra due torrenti, probabilmente deriva il proprio nome dal barone di Ornano Tosia a cui appartenne dal IX sec. prima di passare ai da Pagliare, agli Orsini e infine ai Mendoza; Tossicia fu uno dei principali centri della cosiddetta Valle Siciliana.
Da segnalare il portale gotico della chiesetta di Sant'Antonio Abate (opera di Andrea Lombardo, 1471) e i due portali quattrocenteschi e i due altari della chiesa parrocchiale di Santa Sinforosa, il Palazzo Marchesale dei Mendoza (che attualmente ospita il Museo). Fuori del paese è la piccola Chiesa cinquecentesca di Santa Maria della Neve, detta anche Cona di Santa Teresa e i murales di Azzinano.
Nell'artigianato locale spiccano la lavorazione del rame a Chiarino e la tessitura a mano di coperte ad Azzinano.
Una originale manifestazione permette di dipingere i muri di Azzinano, sulle orme della loale artista Annunziata Scipione.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli eventi e le manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
01/01/2016 | Superficie comunale (kmq) | 27,14 | vedi | indice Italia=1000 | 0,09 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2016 | Residenti | 1.406 | vedi | indice Italia=1000 | 0,02 | 5,12 | 1.000 |
01/01/2016 | Densità (residenti/kmq) | - | vedi | 52 | 159 | 201 | |
01/01/2016 | Stranieri | 54 | vedi | % su tot. residenti | 3,8 | 7,7 | 8,3 |
censim.2011 | Tasso occupazione % | - | vedi | 43,3 | 45,1 | 45,0 | |
censim.2011 | Tasso disoccupazione % | - | vedi | 8,9 | 11,0 | 11,4 | |
per.imp.2016 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 14.359 | vedi | indice Italia=100 | 69 | 0 | 100 |
31/12/2015 | Depositi banc. pro capite (euro) | vedi | indice Italia=100 | 0 | 61 | 100 | |
31/12/2015 | Impieghi banc. pro capite (euro) | vedi | indice Italia=100 | 0 | 58 | 100 | |
censim.2011 | Incidenza abitazioni di proprietà | 0,8 | vedi | % su tot. abitazioni | 0,8 | 76,9 | 71,4 |
31/12/2015 | Posti letto strutture ricettive | 31 | vedi | ogni 100 abit. | 2,2 | 16,7 | 8,0 |
censim.2011 | Imprese attive | 80 | vedi | ogni 100 abit. | 5,3 | 8,7 | 7,8 |
31/12/2015 | Autovetture | - | vedi | ogni 100 abit. | 67,5 | 65,4 | 61,6 |
2015 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 292 | vedi | % su tot. rifiuti | 72,9 | 58,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog