Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2024 | Tarquini Franco ![]() | "Tossicia Futura" ![]() | 610 su 881 = 69,2% | 890 su 1.364 = 65,2% |
| 26/05/2019 | Rispoli Emanuela | "Progresso Democratico" ![]() | 790 su 790 = 100,0% | 846 su 1.440 = 58,8% |
| 25/05/2014 | Tarquini Franco | "Progresso Democratico" ![]() | 926 su 926 = 100,0% | 1.000 su 1.524 = 65,6% |
| 07/06/2009 | Tarquini Franco | "Partito Democratico Civica" ![]() | 702 su 1.032 = 68,0% | 1.068 su 1.592 = 67,1% |
| 12/06/2004 | Marano Silvana | "Progresso Democrat." | 626 su 1.048 = 59,7% | 1.118 su 1.715 = 65,2% |
| 13/06/1999 | Di Giammarco Roberto | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 527 su 1.106 = 47,6% | 1.146 su 1.697 = 67,5% |
| 23/04/1995 | Di Giammarco Roberto | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 529 su 1.009 = 52,4% | 1.111 su 1.668 = 66,6% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.