Ai piedi del massiccio del Gran Sasso, sul lato sinistro del Mavone, Colledara è un borgo medioevale possedimento dei Castiglione e dei Calmieri di Tossicia.
In passato infatti il borgo principale era Castiglione della Valle (Castrum Leonis Vallis), luogo fortificato posto sullo sperone della valle del Chiarino, in cui si conservano la chiesa di San Michele Arcangelo e parte delle mura; nel 1499 qui si sarebbe rifuggiata Lucrezia Borgia in fuga dal fratello.
Numerose sono le piccole frazioni sparse, ciascuna ricca di edifici e chiese degni di visita; tra questi Ornano Grande ed Ornano Piccolo.
A Colledara é nato Fedele Romani.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli eventi e le manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
01/01/2016 | Superficie comunale (kmq) | 18,01 | vedi | indice Italia=1000 | 0,06 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2016 | Residenti | 2.179 | vedi | indice Italia=1000 | 0,04 | 5,12 | 1.000 |
01/01/2016 | Densità (residenti/kmq) | - | vedi | 121 | 159 | 201 | |
01/01/2016 | Stranieri | 95 | vedi | % su tot. residenti | 4,4 | 7,7 | 8,3 |
censim.2011 | Tasso occupazione % | - | vedi | 42,0 | 45,1 | 45,0 | |
censim.2011 | Tasso disoccupazione % | - | vedi | 13,8 | 11,0 | 11,4 | |
per.imp.2016 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 13.230 | vedi | indice Italia=100 | 63 | 0 | 100 |
31/12/2015 | Depositi banc. pro capite (euro) | vedi | indice Italia=100 | 0 | 61 | 100 | |
31/12/2015 | Impieghi banc. pro capite (euro) | vedi | indice Italia=100 | 0 | 58 | 100 | |
censim.2011 | Incidenza abitazioni di proprietà | 0,8 | vedi | % su tot. abitazioni | 0,8 | 76,9 | 71,4 |
31/12/2015 | Posti letto strutture ricettive | 93 | vedi | ogni 100 abit. | 4,3 | 16,7 | 8,0 |
censim.2011 | Imprese attive | 144 | vedi | ogni 100 abit. | 6,5 | 8,7 | 7,8 |
31/12/2015 | Autovetture | - | vedi | ogni 100 abit. | 69,9 | 65,4 | 61,6 |
2015 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 349 | vedi | % su tot. rifiuti | 55,3 | 58,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog