Noto come la "perla del Gran Sasso", il paese è situato a 750 m. di altitudine nell’alta Valle del Vomano, al centro di un anfiteatro dominato dalle vette più alte dell’Appennino; sono note anche le frazioni di Cerqueto e di Prato Selva, quest'ultima per i suoi impianti sportivi e turistici.
Tra le bellezza naturali vanno segnalati i “Merletti”,
simili a ricami di roccia con picchi,
guglie ed un grande arco naturale, la
Grotta delle Fate e i “Grigni”, il santuario dell’Annunziata (sec. XVI), nel
fondo valle i corsi del fiume Vomano e del Rio Arno con il Grottino ed infine la
Centrale idroelettrica di S. Giacomo (una delle maggiori d’Europa) e il
verdissimo lago artificiale di Piaganini.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli eventi e le manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
01/01/2016 | Superficie comunale (kmq) | 35,77 | vedi | indice Italia=1000 | 0,12 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2016 | Residenti | 296 | vedi | indice Italia=1000 | 0,00 | 5,12 | 1.000 |
01/01/2016 | Densità (residenti/kmq) | - | vedi | 8 | 159 | 201 | |
01/01/2016 | Stranieri | 4 | vedi | % su tot. residenti | 1,4 | 7,7 | 8,3 |
censim.2011 | Tasso occupazione % | - | vedi | 41,1 | 45,1 | 45,0 | |
censim.2011 | Tasso disoccupazione % | - | vedi | 12,2 | 11,0 | 11,4 | |
per.imp.2016 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 17.406 | vedi | indice Italia=100 | 83 | 0 | 100 |
31/12/2015 | Depositi banc. pro capite (euro) | vedi | indice Italia=100 | 0 | 61 | 100 | |
31/12/2015 | Impieghi banc. pro capite (euro) | vedi | indice Italia=100 | 0 | 58 | 100 | |
censim.2011 | Incidenza abitazioni di proprietà | 0,8 | vedi | % su tot. abitazioni | 0,8 | 76,9 | 71,4 |
31/12/2015 | Posti letto strutture ricettive | 18 | vedi | ogni 100 abit. | 6,1 | 16,7 | 8,0 |
censim.2011 | Imprese attive | 19 | vedi | ogni 100 abit. | 4,8 | 8,7 | 7,8 |
31/12/2015 | Autovetture | - | vedi | ogni 100 abit. | 79,4 | 65,4 | 61,6 |
2015 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 564 | vedi | % su tot. rifiuti | 20,8 | 58,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog