distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)

distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)
distribuzione della popolazione tra le località abitate, nel 2021
suolo consumato (copertura artificiale o no), nel 2022
fonti e legenda dei dati relativi alla distribuzione altimetrica delle superificie comunale, alle località abitate, al consumo di suolo.
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale con numeri telefonici e indirizzi internet e fisici
- vedi risultati elezioni amministrative 
| alla data | voce | valore | info | confronti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | provincia | Italia | |||||
| censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 53,57 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,18 | 6,47 | 1.000 |
| 01/01/2023 | Residenti | 7.438 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,13 | 5,07 | 1.000 |
| 01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 139 | 153 | 195 |
| 01/01/2023 | Eta' media residenti | 46,80 | dati provinciali | anni | 46,80 | 46,37 | 45,88 |
| 01/01/2023 | Stranieri | 430 | dati provinciali | % su tot. residenti | 5,8 | 7,5 | 8,7 |
| 2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 43,4 | 45,1 | 45,9 |
| 2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 8,7 | 9,6 | 9,2 |
| per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 17.542 | dati provinciali | indice Italia=100 | 85,0 | 83,4 | 100,0 |
| censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 2.483 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 82,3 | 80,7 | 76,7 |
| 31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 167 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 2,2 | 18,2 | 8,8 |
| media 2021 | Unità locali imprese attive | 617 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 8,2 | 8,8 | 8,4 |
| media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 2.395 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 3,9 | 3,4 | 3,6 |
| 31/12/2022 | Autovetture | 5.350 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 71,9 | 72,7 | 68,2 |
| 2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 335 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 76,0 | 66,1 | 65,2 |
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog