Il territorio comunale é costituito dal borgo medievale, caratterizzato da vie, piazzette e case in pietra con architravi che hanno incise iscrizioni in latino, e da numerose frazioni sparse.
Fu feudo degli Attone, dei da Pagliara e degli Orsini; risalgono al 1419 gli Statuti di Isola (i più antichi della provincia teramana) scritti in volgare; dal 1526 al 1806 fu dominata dalla famiglia Alarçon y Mendoza.
Il Convento di Isola, forse eretto da S.Francesco, conserva le spoglie di San Gabriele ed é attualmente un importante centro religioso e culturale, meta di devòti provenienti dall'Abruzzo e da tutta Italia. Antichi e pregevoli edifici sacri sono pure la Chiesa parrocchiale (sec. XV) dedicata a S.Massimo, il Convento di San Cassiano a Cesa di Francia e la Chiesa di San Giovanni ad Insulam edificata sulle rovine di un tempio dedicato a Marte.
Inoltre, a sottolineare la spiritualità dei luoghi, a Pagliara nacque San Berardo da Teramo.
Caratteristici di Isola e di tutta la Valle Siciliana sono le piccole bande musicali di origine militare composte da fischietti, tamburi, piatti e grancassa e le attività artigianali della lavorazione del legno.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli eventi e le manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
01/01/2016 | Superficie comunale (kmq) | 84,05 | vedi | indice Italia=1000 | 0,28 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2016 | Residenti | 4.773 | vedi | indice Italia=1000 | 0,08 | 5,12 | 1.000 |
01/01/2016 | Densità (residenti/kmq) | - | vedi | 57 | 159 | 201 | |
01/01/2016 | Stranieri | 188 | vedi | % su tot. residenti | 3,9 | 7,7 | 8,3 |
censim.2011 | Tasso occupazione % | - | vedi | 41,4 | 45,1 | 45,0 | |
censim.2011 | Tasso disoccupazione % | - | vedi | 12,0 | 11,0 | 11,4 | |
per.imp.2016 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 14.825 | vedi | indice Italia=100 | 71 | 0 | 100 |
31/12/2015 | Depositi banc. pro capite (euro) | 6.455 | vedi | indice Italia=100 | 0 | 61 | 100 |
31/12/2015 | Impieghi banc. pro capite (euro) | 5.891 | vedi | indice Italia=100 | 0 | 58 | 100 |
censim.2011 | Incidenza abitazioni di proprietà | 0,8 | vedi | % su tot. abitazioni | 0,8 | 76,9 | 71,4 |
31/12/2015 | Posti letto strutture ricettive | 553 | vedi | ogni 100 abit. | 11,6 | 16,7 | 8,0 |
censim.2011 | Imprese attive | 297 | vedi | ogni 100 abit. | 6,1 | 8,7 | 7,8 |
31/12/2015 | Autovetture | - | vedi | ogni 100 abit. | 64,6 | 65,4 | 61,6 |
2015 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 390 | vedi | % su tot. rifiuti | 14,9 | 58,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog