Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2020 | Altitonante Fabio ![]() | "Un'Altra Montorio" ![]() | 2.145 su 4.852 = 44,2% | 4.997 su 7.320 = 68,3% |
| 10/06/2018 | Facciolini Mario | "Montorio che Vorrei" ![]() | 1.633 su 4.524 = 36,1% | 4.741 su 7.389 = 64,2% |
| 25/05/2014 | Di Centa Giovanni detto Gianni | "Si può fare" ![]() | 1.397 su 5.232 = 26,7% | 5.445 su 7.596 = 71,7% |
| 07/06/2009 | Di Giambattista Alessandro | "Montorio Democratica" ![]() | 2.562 su 5.292 = 48,4% | 5.545 su 7.546 = 73,5% |
| 12/06/2004 | Di Giambattista Alessandro | Lista Civica | 2.439 su 5.616 = 43,4% | 5.877 su 7.826 = 75,1% |
| 13/06/1999 | Nori Ugo | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 3.796 su 3.796 = 100,0% | 5.571 su 7.746 = 71,9% |
| 23/04/1995 | Nori Ugo | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 2.957 su 5.547 = 53,3% | 5.945 su 7.562 = 78,6% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.