dati provinciali - fonti e legenda
saldo naturale (nati meno morti) e saldo migratorio(iscritti meno cancellati) nel corso degli anni, dal 2002 a oggi
| Variabile | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione al 1° gennaio | 1.096 | 1.155 | 2.251 |
| Nati vivi | 6 | 9 | 15 |
| Morti | 19 | 17 | 36 |
| Saldo naturale anagrafico | -13 | -8 | -21 |
| Iscritti in anagrafe da altro comune | 45 | 36 | 81 |
| Cancellati dall'anagrafe per altro comune | 39 | 52 | 91 |
| Saldo migratorio anagrafico interno | 6 | -16 | -10 |
| Iscritti in anagrafe dall'estero | 10 | 2 | 12 |
| Cancellati dall'anagrafe per l'estero | 8 | 1 | 9 |
| Saldo migratorio anagrafico estero | 2 | 1 | 3 |
| Iscritti in anagrafe per altri motivi | |||
| Cancellati dall'anagrafe per altri motivi | |||
| Saldo anagrafico per altri motivi | |||
| Iscritti in anagrafe in totale | 55 | 38 | 93 |
| Cancellati dall'anagrafe in totale | 47 | 53 | 100 |
| Saldo migratorio anagrafico e per altri motivi | 8 | -15 | -7 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | |||
| Saldo censuario totale | |||
| Popolazione al 31 dicembre | 1.091 | 1.132 | 2.223 |
| anno 2022 - dati provvisori al 8 aprile 2023 su https://demo.istat.it/ | |||
dati provinciali - fonti e legenda
divisa per sesso, della popolazione residente, di almeno 16 anni compiuti, al 1 gennaio 2022
| stato civile | maschi | femmine | totale | % su totale |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 523 | 406 | 929 | 40,1% |
| Coniugati/e | 581 | 618 | 1.199 | 51,8% |
| Divorziati/e | 18 | 15 | 33 | 1,4% |
| Vedovi/e | 18 | 136 | 154 | 6,7% |
| Totali | 1.140 | 1.175 | 2.315 | 100,0% |
dati provinciali - fonti e legenda
e sesso della popolazione residente, alla data del 1 gennaio 2022
dati provinciali - fonti e legenda
della popolazione residente di 6 anni e più, alla data dei Censimenti della popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurea | 6 | 22 | 26 | 85 | 168 | 7,7 |
| Diploma scuole superiori | 51 | 112 | 266 | 445 | 585 | 26,7 |
| Diploma scuola media | 109 | 348 | 576 | 578 | 658 | 30,0 |
| Licenza Elementare | 524 | 746 | 690 | 592 | 539 | 24,6 |
| Alfabeti senza titoli | 589 | 333 | 269 | 215 | 206 | 9,4 |
| Analfabeti | 149 | 92 | 70 | 29 | 34 | 1,6 |
| Totale popolazione di 6 anni e più | 1.428 | 1.653 | 1.897 | 1.944 | 2.190 | ,0 |
dati provinciali - fonti e legenda
Cittadinanze maggiormente rappresentate al 31/12/2021 (ultimo dato disponibilie): Cinese, Repubblica Popolare 82, Marocco 24, Romania 24, Albania 21, Pakistan 12, Nigeria 9, Macedonia del Nord 8, Tunisia 7. , ...
dati provinciali - fonti e legenda
di 15 anni e più, alla data dei Censimenti della Popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupati | 530 | 653 | 805 | 841 | 926 | 47,1 |
| In cerca occupazione | 39 | 87 | 99 | 54 | 126 | 3,0 |
| Forze di lavoro | 569 | 740 | 904 | 895 | 1.052 | |
| Studenti | 81 | 98 | 127 | 152 | 134 | 8,5 |
| Casalinghe | 282 | 256 | 275 | 202 | 177 | 11,3 |
| Ritirati | 257 | 320 | 335 | 398 | 575 | 22,3 |
| In altra condizione | 41 | 45 | 375 | 138 | 65 | 7,7 |
| Non forze di lavoro | 661 | 719 | 1.112 | 890 | 951 | |
| Tot.popolazione in età lavor. | 1.230 | 1.459 | 2.016 | 1.785 | 2.003 | |
| Tasso % disoccupazione | 6,9 | 11,8 | 11,0 | 6,0 | 12,0 | |
| Tasso % occupazione | 43,1 | 44,8 | 39,9 | 47,1 | 46,2 |
dati provinciali - fonti e legenda
residenti nel comune, alla data del Censimento della Popolazione del 2011
dati provinciali - fonti e legenda
| unità locali | addetti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2011 | 2001 | 2011 | % | |
| C: attività manifatturiere | 15 | 22 | 41 | 132 | 33,1% |
| E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | .. | 1 | .. | 1 | 0,3% |
| F: costruzioni | 49 | 43 | 87 | 87 | 21,8% |
| G: commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli | 29 | 30 | 62 | 50 | 12,5% |
| H: trasporto e magazzinaggio | 9 | 7 | 16 | 17 | 4,3% |
| I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 6 | 9 | 17 | 30 | 7,5% |
| J: servizi di informazione e comunicazione | 2 | 3 | 2 | 4 | 1% |
| K: attività finanziarie e assicurative | 1 | 2 | 2 | 6 | 1,5% |
| L: attività immobiliari | .. | 3 | .. | 4 | 1% |
| M: attività professionali, scientifiche e tecniche | 8 | 13 | 8 | 13 | 3,3% |
| N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 5 | 2 | 16 | 3 | 0,8% |
| Q: sanità e assistenza sociale | 5 | 9 | 7 | 12 | 3% |
| R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | .. | 1 | .. | 4 | 1% |
| S: altre attività di servizi | 6 | 8 | 6 | 36 | 9% |
| Totali | 135 | 154 | 264 | 399 | % |
dati provinciali - fonti e legenda
| attività |
addetti |
indice |
|---|---|---|
| 141: confezione di articoli di abbigliamento, escluso abbigliamento in pelliccia | 105 | 23,09 |
| 433: completamento e finitura di edifici | 34 | 3,12 |
| 960: altre attività di servizi per la persona | 34 | 3,73 |
| 412: costruzione di edifici residenziali e non residenziali | 25 | 2,26 |
| 432: installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione | 23 | 1,94 |
| 563: bar e altri esercizi simili senza cucina | 17 | 2,19 |
dati provinciali - fonti e legenda
| settore | dipendenti |
|---|---|
| totale | 35 |
| amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria | 11 |
| istruzione | 24 |
dati provinciali - fonti e legenda
dati provinciali - fonti e legenda
Grafico della distribuzione del reddito: l'asse verticale di sinistra indica il numero di soggetti rientranti in ciascuna classe di reddito; l'asse verticale di destra indica il reddito complessivo (in migliaia di euro) degli appartenenti a ciascuna classe; nell'asse orizzontale sono le classi di reddito.
Composizione del reddito imponibile, per fonte o tipologia di reddito
dati provinciali - fonti e legenda
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog