Di origine pre-romana (vi sono testimonianze del 279 a.C.), Colli era formata da 5 ville e da un castello (completamente distrutto). Attualmente il territorio comunale è uno dei più piccoli delle Marche e dell'Italia intera, anche se in passato controllava sia le vicine Castel di Lama e Pagliare.
Numerose sono le ville signorili, già appartenute a nobili famiglie che amministravano le proprietà agricole circostanti; in particolare si segnalano le ville Panichi, Ercolani, Mastrangelo, Speca e Fonzi.
A marzo si svolge la Fiera di piante, fiori, vimini e bambù che trae origine dall'antica festa in onore della Santa patrona S. Felicita Martire ( 7 marzo)
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli
e le manifestazioni periodiche nel comune. -->previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 5,94 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,02 | 4,07 | 1.000 |
01/01/2022 | Residenti | 3.618 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,06 | 3,43 | 1.000 |
01/01/2022 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 609 | 165 | 195 |
01/01/2022 | Stranieri | 209 | dati provinciali | % su tot. residenti | 5,8 | 6,7 | 8,8 |
01/01/2022 | Eta' media residenti | 44,80 | dati provinciali | anni | 44,80 | 47,30 | 45,70 |
31/12/2019 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 50,7 | 47,0 | 45,6 |
31/12/2019 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 10,4 | 11,2 | 13,1 |
per.imposta 2020 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 17.217 | dati provinciali | indice Italia=100 | 87,0 | 89,8 | 100 |
censim.2011 | Famiglie in abitazioni di proprietà | 1.096 | dati provinciali | % su tot. famiglie | 80,7 | 77,3 | 71,9 |
31/12/2021 | Posti letto strutture ricettive | 594 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 16,2 | 12,7 | 8,6 |
media 2018 | Unità locali imprese attive | 217 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 5,9 | 9,0 | 7,9 |
media 2019 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 602 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 2,8 | 3,4 | 3,7 |
31/12/2021 | Autovetture | 2.648 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 72,1 | 72,0 | 67,5 |
2020 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 542 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 79,3 | 68,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog