Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2024 | Servi Luigi ![]() | "Senso Civico" ![]() | 121 su 233 = 51,9% | 235 su 291 = 80,8% |
| 26/05/2019 | Servi Luigi | "Senso Civico" ![]() | 135 su 222 = 60,8% | 223 su 301 = 74,1% |
| 25/05/2014 | Moriconi Adolfo | "Montagna Viva" ![]() | 161 su 264 = 61,0% | 267 su 339 = 78,8% |
| 07/06/2009 | Moriconi Adolfo | "Ancora Insieme" ![]() | 263 su 274 = 96,0% | 300 su 391 = 76,7% |
| 12/06/2004 | Moriconi Adolfo | "Orizzonti Nuovi" | 237 su 322 = 73,6% | 325 su 395 = 82,3% |
| 13/06/1999 | Nisii Lino | centro | 176 su 334 = 52,7% | 340 su 401 = 84,8% |
| 23/04/1995 | Nisii Lino | Cen-Des(Ls.Civiche) | 194 su 324 = 59,9% | 342 su 419 = 81,6% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.