dati provinciali - fonti e legenda
saldo naturale (nati meno morti) e saldo migratorio(iscritti meno cancellati) nel corso degli anni, dal 2002 a oggi
| Variabile | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione al 1° gennaio | 1.787 | 1.837 | 3.624 |
| Nati vivi | 22 | 9 | 31 |
| Morti | 17 | 31 | 48 |
| Saldo naturale anagrafico | 5 | -22 | -17 |
| Iscritti in anagrafe da altro comune | 58 | 56 | 114 |
| Cancellati dall'anagrafe per altro comune | 33 | 48 | 81 |
| Saldo migratorio anagrafico interno | 25 | 8 | 33 |
| Iscritti in anagrafe dall'estero | 9 | 9 | 18 |
| Cancellati dall'anagrafe per l'estero | 2 | 2 | 4 |
| Saldo migratorio anagrafico estero | 7 | 7 | 14 |
| Iscritti in anagrafe per altri motivi | |||
| Cancellati dall'anagrafe per altri motivi | 1 | 1 | |
| Saldo anagrafico per altri motivi | -1 | -1 | |
| Iscritti in anagrafe in totale | 67 | 65 | 132 |
| Cancellati dall'anagrafe in totale | 36 | 50 | 86 |
| Saldo migratorio anagrafico e per altri motivi | 31 | 15 | 46 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | |||
| Saldo censuario totale | |||
| Popolazione al 31 dicembre | 1.823 | 1.830 | 3.653 |
| anno 2022 - dati provvisori al 8 aprile 2023 su https://demo.istat.it/ | |||
dati provinciali - fonti e legenda
4
divisa per sesso, della popolazione residente, di almeno 16 anni compiuti, al 1 gennaio 2022
| stato civile | maschi | femmine | totale | % su totale |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 816 | 679 | 1.495 | 40,2% |
| Coniugati/e | 928 | 953 | 1.881 | 50,6% |
| Divorziati/e | 28 | 46 | 74 | 2,0% |
| Vedovi/e | 49 | 218 | 267 | 7,2% |
| Totali | 1.821 | 1.896 | 3.717 | 100,0% |
dati provinciali - fonti e legenda
e sesso della popolazione residente, alla data del 1 gennaio 2022
dati provinciali - fonti e legenda
della popolazione residente di 6 anni e più, alla data dei Censimenti della popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurea | 13 | 43 | 73 | 158 | 320 | 9,5 |
| Diploma scuole superiori | 113 | 218 | 415 | 817 | 1.101 | 32,7 |
| Diploma scuola media | 251 | 447 | 714 | 849 | 991 | 29,4 |
| Licenza Elementare | 707 | 867 | 837 | 689 | 629 | 18,7 |
| Alfabeti senza titoli | 807 | 543 | 471 | 412 | 317 | 9,4 |
| Analfabeti | 167 | 91 | 56 | 36 | 14 | ,4 |
| Totale popolazione di 6 anni e più | 2.058 | 2.209 | 2.566 | 2.961 | 3.372 | ,0 |
dati provinciali - fonti e legenda
Cittadinanze maggiormente rappresentate al 31/12/2021 (ultimo dato disponibilie): Marocco 46, Albania 45, Romania 28, India 9, Polonia 9, Senegal 9, Nigeria 8, . , ...
dati provinciali - fonti e legenda
di 15 anni e più, alla data dei Censimenti della Popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupati | 775 | 871 | 1.081 | 1.269 | 1.508 | 47,1 |
| In cerca occupazione | 62 | 82 | 109 | 73 | 173 | 2,7 |
| Forze di lavoro | 837 | 953 | 1.190 | 1.342 | 1.681 | |
| Studenti | 149 | 144 | 155 | 235 | 251 | 8,7 |
| Casalinghe | 543 | 447 | 401 | 349 | 265 | 13,0 |
| Ritirati | 280 | 291 | 399 | 556 | 765 | 20,6 |
| In altra condizione | 28 | 131 | 576 | 212 | 103 | 7,9 |
| Non forze di lavoro | 1.000 | 1.013 | 1.531 | 1.352 | 1.384 | |
| Tot.popolazione in età lavor. | 1.837 | 1.966 | 2.721 | 2.694 | 3.065 | |
| Tasso % disoccupazione | 7,4 | 8,6 | 9,2 | 5,4 | 10,3 | |
| Tasso % occupazione | 42,2 | 44,3 | 39,7 | 47,1 | 49,2 |
dati provinciali - fonti e legenda
residenti nel comune, alla data del Censimento della Popolazione del 2011
dati provinciali - fonti e legenda
| unità locali | addetti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2011 | 2001 | 2011 | % | |
| A: agricoltura, silvicoltura e pesca | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,2% |
| C: attività manifatturiere | 52 | 37 | 248 | 187 | 29,3% |
| F: costruzioni | 42 | 51 | 110 | 117 | 18,3% |
| G: commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli | 46 | 42 | 123 | 84 | 13,1% |
| H: trasporto e magazzinaggio | 12 | 9 | 43 | 38 | 5,9% |
| I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 11 | 14 | 64 | 60 | 9,4% |
| J: servizi di informazione e comunicazione | .. | 3 | .. | 7 | 1,1% |
| K: attività finanziarie e assicurative | 9 | 8 | 14 | 18 | 2,8% |
| L: attività immobiliari | 3 | 10 | 3 | 16 | 2,5% |
| M: attività professionali, scientifiche e tecniche | 14 | 29 | 18 | 39 | 6,1% |
| N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 3 | 9 | 9 | 19 | 3% |
| Q: sanità e assistenza sociale | 7 | 12 | 10 | 17 | 2,7% |
| R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 3 | 3 | 5 | 3 | 0,5% |
| S: altre attività di servizi | 7 | 10 | 7 | 33 | 5,2% |
| Totali | 212 | 238 | 659 | 639 | % |
dati provinciali - fonti e legenda
| attività |
addetti |
indice |
|---|---|---|
| 141: confezione di articoli di abbigliamento, escluso abbigliamento in pelliccia | 52 | 7,14 |
| 412: costruzione di edifici residenziali e non residenziali | 37 | 2,09 |
| 494: trasporto di merci su strada e servizi di trasloco | 35 | 2,75 |
| 192: fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 31 | 53,30 |
| 432: installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione | 31 | 1,63 |
| 433: completamento e finitura di edifici | 27 | 1,55 |
dati provinciali - fonti e legenda
| settore | dipendenti |
|---|---|
| totale | 43 |
| trasporto e magazzinaggio | 4 |
| attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 1 |
| amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria | 9 |
| istruzione | 28 |
| altre attività di servizi | 1 |
dati provinciali - fonti e legenda
dati provinciali - fonti e legenda
Grafico della distribuzione del reddito: l'asse verticale di sinistra indica il numero di soggetti rientranti in ciascuna classe di reddito; l'asse verticale di destra indica il reddito complessivo (in migliaia di euro) degli appartenenti a ciascuna classe; nell'asse orizzontale sono le classi di reddito.
Composizione del reddito imponibile, per fonte o tipologia di reddito
dati provinciali - fonti e legenda
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Leggi le note legali per l'uso del sito - Scrivici una email - Vai alla nostra pagina facebook