Il paese sorge su uno stretto colle che domina da sud-ovest il corso del fiume Fino.
Sul Colle S.Giorgio esistono sia tracce di età preistorica che di età italico-romana (II secolo a.C.); nelle numerose frazioni vi sono resti di altre strutture di età imperiale, di chiese di età medievale con i rispettivi monasteri benedettini. Nel 1193 Castiglione viene devastata dalle truppe normanne e dal 1526 al 1563 divenne feudo degli Acquaviva.
Ad Appignano sorgono il Castello (presente anche in alcuni affreschi sulle logge del Vaticano) e, nel piano del Mulino, il convento e la chiesa di Santa Maria Luterana ove risiedevano i Frati Minori Conventuali della "custodia Adriana" (ordine soppresso nel 1653 da Papa Innocenzo X).
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli eventi e le manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
01/01/2016 | Superficie comunale (kmq) | 30,69 | vedi | indice Italia=1000 | 0,10 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2016 | Residenti | 2.324 | vedi | indice Italia=1000 | 0,04 | 5,12 | 1.000 |
01/01/2016 | Densità (residenti/kmq) | - | vedi | 76 | 159 | 201 | |
01/01/2016 | Stranieri | 134 | vedi | % su tot. residenti | 5,8 | 7,7 | 8,3 |
censim.2011 | Tasso occupazione % | - | vedi | 45,0 | 45,1 | 45,0 | |
censim.2011 | Tasso disoccupazione % | - | vedi | 8,8 | 11,0 | 11,4 | |
per.imp.2016 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 13.062 | vedi | indice Italia=100 | 62 | 0 | 100 |
31/12/2015 | Depositi banc. pro capite (euro) | vedi | indice Italia=100 | n.d. | 61 | 100 | |
31/12/2015 | Impieghi banc. pro capite (euro) | vedi | indice Italia=100 | n.d. | 58 | 100 | |
censim.2011 | Incidenza abitazioni di proprietà | 83,3 | vedi | % su tot. abitazioni | 83,3 | 76,9 | 71,4 |
31/12/2015 | Posti letto strutture ricettive | 20 | vedi | ogni 100 abit. | 0,9 | 16,7 | 8,0 |
censim.2011 | Imprese attive | 161 | vedi | ogni 100 abit. | 6,3 | 8,7 | 7,8 |
31/12/2015 | Autovetture | - | vedi | ogni 100 abit. | 66,1 | 65,4 | 61,6 |
2015 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 234 | vedi | % su tot. rifiuti | 58,0 | 58,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog