Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2024 | D'Ercole Vincenzo ![]() | "Il Paese che Vorrei" ![]() | 1.196 su 1.196 = 100,0% | 1.284 su 1.652 = 77,7% |
| 26/05/2019 | D'Ercole Vincenzo | "Il Paese che Vorrei" ![]() | 855 su 1.469 = 58,2% | 1.507 su 2.031 = 74,2% |
| 25/05/2014 | D'Ercole Giuseppe | "Il Paese che Vorrei" ![]() | 823 su 1.534 = 53,7% | 1.588 su 2.124 = 74,8% |
| 07/06/2009 | Crescia Danilo | "Insieme per Castiglione" ![]() | 1.013 su 1.603 = 63,2% | 1.665 su 2.164 = 76,9% |
| 12/06/2004 | Di Michele Giuseppe | Lista Civica | 1.208 su 1.792 = 67,4% | 1.837 su 2.269 = 81,0% |
| 13/06/1999 | Di Michele Giuseppe | Lista Civica | 895 su 1.723 = 51,9% | 1.814 su 2.246 = 80,8% |
| 23/04/1995 | De Fabritiis Giorgio | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 685 su 1.789 = 38,3% | 1.858 su 2.252 = 82,5% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.