Castilenti sorge sul versante nord del corso del fiume Fino.
Nel territorio si trovano tracce dell'età romana e probabilmente il nome stesso deriva da un certo Lentius proprietario di una villa del posto.
Dal '500 il feudo di Castilenti passa nelle mani dei Marchesi De Sterlich e a loro rimane fino al secolo XVIII.
Da visitare il convento francescano di Santa Maria de Laureto edificato nel XVI secolo con la piccola chiesa annessa, la chiesa di Santa Vittoria del XIV secolo e il Castello, detto il Palazzo del Paese, del 1500.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli eventi e le manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
01/01/2016 | Superficie comunale (kmq) | 23,79 | vedi | indice Italia=1000 | 0,08 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2016 | Residenti | 1.508 | vedi | indice Italia=1000 | 0,02 | 5,12 | 1.000 |
01/01/2016 | Densità (residenti/kmq) | - | vedi | 63 | 159 | 201 | |
01/01/2016 | Stranieri | 78 | vedi | % su tot. residenti | 5,2 | 7,7 | 8,3 |
censim.2011 | Tasso occupazione % | - | vedi | 46,4 | 45,1 | 45,0 | |
censim.2011 | Tasso disoccupazione % | - | vedi | 10,4 | 11,0 | 11,4 | |
per.imp.2016 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 13.695 | vedi | indice Italia=100 | 65 | 0 | 100 |
31/12/2015 | Depositi banc. pro capite (euro) | vedi | indice Italia=100 | 0 | 61 | 100 | |
31/12/2015 | Impieghi banc. pro capite (euro) | vedi | indice Italia=100 | 0 | 58 | 100 | |
censim.2011 | Incidenza abitazioni di proprietà | 0,8 | vedi | % su tot. abitazioni | 0,8 | 76,9 | 71,4 |
31/12/2015 | Posti letto strutture ricettive | 44 | vedi | ogni 100 abit. | 2,9 | 16,7 | 8,0 |
censim.2011 | Imprese attive | 97 | vedi | ogni 100 abit. | 6,0 | 8,7 | 7,8 |
31/12/2015 | Autovetture | - | vedi | ogni 100 abit. | 73,0 | 65,4 | 61,6 |
2015 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 324 | vedi | % su tot. rifiuti | 43,8 | 58,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog