Nel 1927 la frazione di Rosburgo assunse la nuova denominazione di Roseto degli Abruzzi e il titolo di capoluogo, fino ad allora riconosciuta a Montepagano, sede del municipio dal 1860.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli eventi e le manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
01/01/2016 | Superficie comunale (kmq) | 53,27 | vedi | indice Italia=1000 | 0,18 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2016 | Residenti | 25.537 | vedi | indice Italia=1000 | 0,42 | 5,12 | 1.000 |
01/01/2016 | Densità (residenti/kmq) | - | vedi | 479 | 159 | 201 | |
01/01/2016 | Stranieri | 1.780 | vedi | % su tot. residenti | 7,0 | 7,7 | 8,3 |
censim.2011 | Tasso occupazione % | - | vedi | 45,7 | 45,1 | 45,0 | |
censim.2011 | Tasso disoccupazione % | - | vedi | 11,0 | 11,0 | 11,4 | |
per.imp.2016 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 15.639 | vedi | indice Italia=100 | 75 | 0 | 100 |
31/12/2015 | Depositi banc. pro capite (euro) | 9.978 | vedi | indice Italia=100 | 55 | 61 | 100 |
31/12/2015 | Impieghi banc. pro capite (euro) | 14.716 | vedi | indice Italia=100 | 56 | 58 | 100 |
censim.2011 | Incidenza abitazioni di proprietà | 0,8 | vedi | % su tot. abitazioni | 0,8 | 76,9 | 71,4 |
31/12/2015 | Posti letto strutture ricettive | 10.019 | vedi | ogni 100 abit. | 39,2 | 16,7 | 8,0 |
censim.2011 | Imprese attive | 1.979 | vedi | ogni 100 abit. | 8,6 | 8,7 | 7,8 |
31/12/2015 | Autovetture | - | vedi | ogni 100 abit. | 60,2 | 65,4 | 61,6 |
2015 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 515 | vedi | % su tot. rifiuti | 40,1 | 58,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog