Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2021 | Nugnes Mario ![]() | ![]() | I turno 4.286 su 13.993 = 30,6% II turno 6.233 su 11.125 = 56,0% | I turno 14.471 su 22.747 = 63,6% II turno 11.449 su 22.747 = 50,3% |
| 05/06/2016 | Di Girolamo Sabatino | ![]() | I turno 5.234 su 14.588 = 35,9% II turno 7.377 su 12.230 = 60,3% | I turno 15.230 su 22.014 = 69,2% II turno 12.615 su 22.014 = 57,3% |
| 15/05/2011 | Pavone Enio | ![]() | I turno 6.040 su 15.266 = 39,6% II turno 7.531 su 13.995 = 53,8% | I turno 15.825 su 21.246 = 74,5% II turno 14.424 su 21.246 = 67,9% |
| 28/05/2006 | Di Bonaventura Franco | I turno 11.924 su 15.226 = 78,3% .. | I turno 15.556 su 20.509 = 75,8% .. | |
| 13/05/2021 | Di Bonaventura Franco | centro sinistra | I turno 8.054 su 15.103 = 53,3% .. | I turno 15.838 su 19.538 = 81,1% .. |
| 16/11/1997 | Crisci Nicola | centro sinistra | I turno 8.839 su 14.269 = 61,9% .. | I turno 14.918 su 19.005 = 78,5% .. |
| 21/11/1993 | Crisci Nicola | Pds | I turno 4.322 su 13.988 = 30,9% II turno 6.129 su 11.562 = 53,0% | I turno 14.883 su 18.588 = 80,1% II turno 12.744 su 18.588 = 68,6% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.