dati provinciali - fonti e legenda
saldo naturale (nati meno morti) e saldo migratorio(iscritti meno cancellati) nel corso degli anni, dal 2002 a oggi
| Variabile | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione al 1° gennaio | 22.250 | 24.750 | 47.000 |
| Nati vivi | 143 | 125 | 268 |
| Morti | 292 | 357 | 649 |
| Saldo naturale anagrafico | -149 | -232 | -381 |
| Iscritti in anagrafe da altro comune | 627 | 676 | 1.303 |
| Cancellati dall'anagrafe per altro comune | 557 | 527 | 1.084 |
| Saldo migratorio anagrafico interno | 70 | 149 | 219 |
| Iscritti in anagrafe dall'estero | 128 | 109 | 237 |
| Cancellati dall'anagrafe per l'estero | 55 | 61 | 116 |
| Saldo migratorio anagrafico estero | 73 | 48 | 121 |
| Iscritti in anagrafe per altri motivi | 3 | 3 | |
| Cancellati dall'anagrafe per altri motivi | 1 | 4 | 5 |
| Saldo anagrafico per altri motivi | 2 | -4 | -2 |
| Iscritti in anagrafe in totale | 758 | 785 | 1.543 |
| Cancellati dall'anagrafe in totale | 613 | 592 | 1.205 |
| Saldo migratorio anagrafico e per altri motivi | 145 | 193 | 338 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | |||
| Saldo censuario totale | |||
| Popolazione al 31 dicembre | 22.246 | 24.711 | 46.957 |
| anno 2022 - dati provvisori al 8 aprile 2023 su https://demo.istat.it/ | |||
dati provinciali - fonti e legenda
divisa per sesso, della popolazione residente, di almeno 16 anni compiuti, al 1 gennaio 2022
| stato civile | maschi | femmine | totale | % su totale |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 10.144 | 8.906 | 19.050 | 40,3% |
| Coniugati/e | 11.192 | 11.851 | 23.043 | 48,7% |
| Divorziati/e | 406 | 770 | 1.176 | 2,5% |
| Vedovi/e | 521 | 3.513 | 4.034 | 8,5% |
| Totali | 22.263 | 25.040 | 47.303 | ,0% |
dati provinciali - fonti e legenda
e sesso della popolazione residente, alla data del 1 gennaio 2022
dati provinciali - fonti e legenda
della popolazione residente di 6 anni e più, alla data dei Censimenti della popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurea | 704 | 1.383 | 2.026 | 4.078 | 6.401 | 14,3 |
| Diploma scuole superiori | 3.126 | 5.974 | 9.226 | 13.267 | 15.241 | 34,0 |
| Diploma scuola media | 5.906 | 9.835 | 11.526 | 10.864 | 11.010 | 24,6 |
| Licenza Elementare | 13.926 | 14.865 | 11.624 | 9.640 | 8.103 | 18,1 |
| Alfabeti senza titoli | 11.874 | 8.488 | 5.373 | 4.576 | 3.733 | 8,3 |
| Analfabeti | 2.189 | 1.240 | 710 | 461 | 284 | ,6 |
| Totale popolazione di 6 anni e più | 37.725 | 41.785 | 40.485 | 42.886 | 44.772 | ,0 |
dati provinciali - fonti e legenda
Cittadinanze maggiormente rappresentate al 31/12/2021 (ultimo dato disponibilie): Romania 628, Albania 615, Ucraina 180, Marocco 170, Bangladesh 151, Polonia 143, Cinese, Repubblica Popolare 133, Senegal 90, ...
dati provinciali - fonti e legenda
di 15 anni e più, alla data dei Censimenti della Popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupati | 14.081 | 16.297 | 16.387 | 17.415 | 18.360 | 44,3 |
| In cerca occupazione | 762 | 2.100 | 2.344 | 1.704 | 2.423 | 4,3 |
| Forze di lavoro | 14.843 | 18.397 | 18.731 | 19.119 | 20.783 | |
| Studenti | 2.893 | 3.696 | 3.880 | 3.364 | 3.338 | 8,6 |
| Casalinghe | 10.001 | 7.680 | 6.943 | 5.696 | 4.112 | 14,5 |
| Ritirati | 3.858 | 5.255 | 6.381 | 8.543 | 10.672 | 21,7 |
| In altra condizione | 665 | 1.215 | 6.758 | 2.582 | 2.229 | 6,6 |
| Non forze di lavoro | 17.417 | 17.846 | 23.962 | 20.185 | 20.351 | |
| Tot.popolazione in età lavor. | 32.260 | 36.243 | 42.693 | 39.304 | 41.134 | |
| Tasso % disoccupazione | 5,1 | 11,4 | 12,5 | 8,9 | 11,7 | |
| Tasso % occupazione | 43,6 | 45,0 | 38,4 | 44,3 | 44,6 |
dati provinciali - fonti e legenda
residenti nel comune, alla data del Censimento della Popolazione del 2011
dati provinciali - fonti e legenda
| unità locali | addetti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2011 | 2001 | 2011 | % | |
| A: agricoltura, silvicoltura e pesca | 93 | 55 | 251 | 169 | 1,1% |
| B: estrazione di minerali da cave e miniere | .. | 1 | .. | 44 | 0,3% |
| C: attività manifatturiere | 495 | 406 | 2111 | 1387 | 9,3% |
| D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 3 | 8 | 71 | 7 | 0% |
| E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | 14 | 20 | 144 | 274 | 1,8% |
| F: costruzioni | 536 | 544 | 1220 | 1178 | 7,9% |
| G: commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli | 1703 | 1668 | 3907 | 4245 | 28,5% |
| H: trasporto e magazzinaggio | 214 | 150 | 852 | 783 | 5,2% |
| I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 411 | 545 | 1084 | 1683 | 11,3% |
| J: servizi di informazione e comunicazione | 135 | 135 | 354 | 409 | 2,7% |
| K: attività finanziarie e assicurative | 151 | 171 | 591 | 623 | 4,2% |
| L: attività immobiliari | 115 | 295 | 152 | 339 | 2,3% |
| M: attività professionali, scientifiche e tecniche | 671 | 824 | 989 | 1243 | 8,3% |
| N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 123 | 162 | 762 | 697 | 4,7% |
| P: istruzione | 30 | 28 | 193 | 59 | 0,4% |
| Q: sanità e assistenza sociale | 241 | 284 | 535 | 619 | 4,1% |
| R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 141 | 163 | 308 | 477 | 3,2% |
| S: altre attività di servizi | 296 | 313 | 568 | 682 | 4,6% |
| Totali | 5372 | 5772 | 14092 | 14918 | % |
dati provinciali - fonti e legenda
| attività |
addetti |
indice |
|---|---|---|
| 561: ristoranti e attività di ristorazione mobile | 908 | 1,77 |
| 477: commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati | 851 | 1,54 |
| 960: altre attività di servizi per la persona | 599 | 1,76 |
| 461: intermediari del commercio | 479 | 1,98 |
| 432: installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione | 473 | 1,06 |
| 563: bar e altri esercizi simili senza cucina | 448 | 1,54 |
| 471: commercio al dettaglio in esercizi non specializzati | 383 | 0,85 |
| 641: intermediazione monetaria | 379 | 1,19 |
| 932: attività ricreative e di divertimento | 375 | 9,29 |
| 692: contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro | 329 | 1,42 |
| 412: costruzione di edifici residenziali e non residenziali | 327 | 0,79 |
| 494: trasporto di merci su strada e servizi di trasloco | 319 | 1,08 |
| 862: servizi degli studi medici e odontoiatrici | 313 | 1,30 |
| 711: attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici | 286 | 1,16 |
| 464: commercio all'ingrosso di beni di consumo finale | 275 | 1,18 |
| 452: manutenzione e riparazione di autoveicoli | 268 | 1,43 |
| 472: commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati | 268 | 1,36 |
| 433: completamento e finitura di edifici | 248 | 0,61 |
| 812: attività di pulizia e disinfestazione | 240 | 0,65 |
| 463: commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco | 236 | 1,47 |
| 691: attività degli studi legali | 233 | 1,18 |
| 475: commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati | 231 | 1,15 |
| 551: alberghi e strutture simili | 224 | 1,41 |
| 682: affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing | 214 | 1,38 |
| 861: servizi ospedalieri | 214 | 2,74 |
| 476: commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati | 211 | 2,21 |
| 107: produzione di prodotti da forno e farinacei | 188 | 1,19 |
| 522: attività di supporto ai trasporti | 176 | 0,61 |
| 631: elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web | 172 | 1,69 |
| 031: pesca | 163 | 8,00 |
| 466: commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture | 158 | 1,71 |
| 467: commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti | 158 | 0,77 |
| 620: produzione di software, consulenza informatica e attività connesse | 150 | 0,72 |
| 662: attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione | 148 | 1,39 |
| 451: commercio di autoveicoli | 144 | 1,46 |
dati provinciali - fonti e legenda
| settore | dipendenti |
|---|---|
| totale | 2535 |
| agricoltura, silvicoltura e pesca | 2 |
| trasporto e magazzinaggio | 8 |
| attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 25 |
| attività professionali, scientifiche e tecniche | 17 |
| noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 26 |
| amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria | 484 |
| istruzione | 936 |
| sanità e assistenza sociale | 1012 |
| attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 19 |
| altre attività di servizi | 6 |
dati provinciali - fonti e legenda
dati provinciali - fonti e legenda
Grafico della distribuzione del reddito: l'asse verticale di sinistra indica il numero di soggetti rientranti in ciascuna classe di reddito; l'asse verticale di destra indica il reddito complessivo (in migliaia di euro) degli appartenenti a ciascuna classe; nell'asse orizzontale sono le classi di reddito.
Composizione del reddito imponibile, per fonte o tipologia di reddito
dati provinciali - fonti e legenda
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog