Il più piccolo comune del Piceno é costituito da due minuscoli borghi: il capoluogo, con la chiesa di S.Michele Arcangelo sorge su uno sperone nel mezzo di una profonda gola; Castel S.Pietro, posto su un punto più elevato, era una postazione fortificata che conserva le chiese affrescate di S.Pietro e della Madonna di Valle Fornaci.
A luglio viene organizzata la Sagra degli spitilli, ossia degli spiedini di carne di castrato cotti alla brace
Il patrono San Michele viene festeggiato il 29 settembre.
tra gli
e le manifestazioni periodiche nel comune. -->previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 12,70 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,04 | 4,07 | 1.000 |
01/01/2022 | Residenti | 162 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,00 | 3,43 | 1.000 |
01/01/2022 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 13 | 165 | 195 |
01/01/2022 | Stranieri | 7 | dati provinciali | % su tot. residenti | 4,3 | 6,7 | 8,8 |
01/01/2022 | Eta' media residenti | 52,90 | dati provinciali | anni | 52,90 | 47,30 | 45,70 |
31/12/2019 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 42,2 | 47,0 | 45,6 |
31/12/2019 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 13,6 | 11,2 | 13,1 |
per.imposta 2020 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 14.529 | dati provinciali | indice Italia=100 | 73,0 | 89,8 | 100 |
censim.2011 | Famiglie in abitazioni di proprietà | 57 | dati provinciali | % su tot. famiglie | 68,7 | 77,3 | 71,9 |
31/12/2021 | Posti letto strutture ricettive | 22 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 12,9 | 12,7 | 8,6 |
media 2018 | Unità locali imprese attive | 10 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 5,8 | 9,0 | 7,9 |
media 2019 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 19 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 1,9 | 3,4 | 3,7 |
31/12/2021 | Autovetture | 154 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 90,1 | 72,0 | 67,5 |
2020 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 474 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 40,6 | 68,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog