dati provinciali - fonti e legenda
saldo naturale (nati meno morti) e saldo migratorio(iscritti meno cancellati) nel corso degli anni, dal 2002 a oggi
| Variabile | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione al 1° gennaio | 585 | 574 | 1.159 |
| Nati vivi | 4 | 3 | 7 |
| Morti | 9 | 8 | 17 |
| Saldo naturale anagrafico | -5 | -5 | -10 |
| Iscritti in anagrafe da altro comune | 5 | 5 | 10 |
| Cancellati dall'anagrafe per altro comune | 17 | 11 | 28 |
| Saldo migratorio anagrafico interno | -12 | -6 | -18 |
| Iscritti in anagrafe dall'estero | 1 | 1 | |
| Cancellati dall'anagrafe per l'estero | |||
| Saldo migratorio anagrafico estero | 1 | 1 | |
| Iscritti in anagrafe per altri motivi | |||
| Cancellati dall'anagrafe per altri motivi | |||
| Saldo anagrafico per altri motivi | |||
| Iscritti in anagrafe in totale | 5 | 6 | 11 |
| Cancellati dall'anagrafe in totale | 17 | 11 | 28 |
| Saldo migratorio anagrafico e per altri motivi | -12 | -5 | -17 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | |||
| Saldo censuario totale | |||
| Popolazione al 31 dicembre | 568 | 564 | 1.132 |
| anno 2022 - dati provvisori al 8 aprile 2023 su https://demo.istat.it/ | |||
dati provinciali - fonti e legenda
divisa per sesso, della popolazione residente, di almeno 16 anni compiuti, al 1 gennaio 2022
| stato civile | maschi | femmine | totale | % su totale |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 278 | 223 | 501 | 40,1% |
| Coniugati/e | 313 | 299 | 612 | 49,0% |
| Divorziati/e | 12 | 6 | 18 | 1,4% |
| Vedovi/e | 19 | 99 | 118 | 9,4% |
| Totali | 622 | 627 | 1.249 | 100,0% |
dati provinciali - fonti e legenda
e sesso della popolazione residente, alla data del 1 gennaio 2022
dati provinciali - fonti e legenda
della popolazione residente di 6 anni e più, alla data dei Censimenti della popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurea | 14 | 21 | 21 | 41 | 89 | 6,4 |
| Diploma scuole superiori | 76 | 150 | 183 | 303 | 345 | 25,0 |
| Diploma scuola media | 199 | 349 | 480 | 492 | 455 | 33,0 |
| Licenza Elementare | 625 | 629 | 644 | 453 | 360 | 26,1 |
| Alfabeti senza titoli | 747 | 413 | 225 | 206 | 117 | 8,5 |
| Analfabeti | 183 | 88 | 72 | 41 | 14 | 1,0 |
| Totale popolazione di 6 anni e più | 1.844 | 1.650 | 1.625 | 1.536 | 1.380 | ,0 |
dati provinciali - fonti e legenda
Cittadinanze maggiormente rappresentate al 31/12/2021 (ultimo dato disponibilie): Regno Unito 19, Albania 15, Marocco 11, India 7, Romania 7, Brasile 4, Germania 3, Pakistan 3, ...
dati provinciali - fonti e legenda
di 15 anni e più, alla data dei Censimenti della Popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupati | 679 | 719 | 674 | 663 | 600 | 47,3 |
| In cerca occupazione | 51 | 70 | 56 | 34 | 39 | 2,4 |
| Forze di lavoro | 730 | 789 | 730 | 697 | 639 | |
| Studenti | 107 | 65 | 104 | 107 | 73 | 7,6 |
| Casalinghe | 440 | 256 | 147 | 101 | 88 | 7,2 |
| Ritirati | 298 | 326 | 436 | 419 | 427 | 29,9 |
| In altra condizione | 20 | 44 | 305 | 79 | 51 | 5,6 |
| Non forze di lavoro | 865 | 691 | 992 | 706 | 639 | |
| Tot.popolazione in età lavor. | 1.595 | 1.480 | 1.722 | 1.403 | 1.278 | |
| Tasso % disoccupazione | 7,0 | 8,9 | 7,7 | 4,9 | 6,1 | |
| Tasso % occupazione | 42,6 | 48,6 | 39,1 | 47,3 | 46,9 |
dati provinciali - fonti e legenda
residenti nel comune, alla data del Censimento della Popolazione del 2011
dati provinciali - fonti e legenda
| unità locali | addetti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2011 | 2001 | 2011 | % | |
| A: agricoltura, silvicoltura e pesca | 9 | 2 | 10 | 4 | 1,9% |
| C: attività manifatturiere | 18 | 14 | 236 | 99 | 47,4% |
| F: costruzioni | 15 | 24 | 28 | 30 | 14,4% |
| G: commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli | 22 | 17 | 30 | 25 | 12% |
| H: trasporto e magazzinaggio | 5 | 6 | 8 | 8 | 3,8% |
| I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 5 | 4 | 6 | 8 | 3,8% |
| J: servizi di informazione e comunicazione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5% |
| K: attività finanziarie e assicurative | 3 | 2 | 5 | 4 | 1,9% |
| L: attività immobiliari | .. | 1 | .. | 1 | 0,5% |
| M: attività professionali, scientifiche e tecniche | 8 | 6 | 8 | 6 | 2,9% |
| N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | .. | 1 | .. | 1 | 0,5% |
| Q: sanità e assistenza sociale | 2 | 4 | 4 | 15 | 7,2% |
| S: altre attività di servizi | 7 | 6 | 9 | 7 | 3,3% |
| Totali | 96 | 88 | 346 | 209 | % |
dati provinciali - fonti e legenda
| attività |
addetti |
indice |
|---|---|---|
| 152: fabbricazione di calzature | 39 | 37,16 |
| 289: fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali | 17 | 10,26 |
| 433: completamento e finitura di edifici | 16 | 2,80 |
| 143: fabbricazione di articoli di maglieria | 14 | 32,96 |
| 251: fabbricazione di elementi da costruzione in metallo | 11 | 4,81 |
dati provinciali - fonti e legenda
| settore | dipendenti |
|---|---|
| totale | 35 |
| amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria | 11 |
| istruzione | 24 |
dati provinciali - fonti e legenda
dati provinciali - fonti e legenda
Grafico della distribuzione del reddito: l'asse verticale di sinistra indica il numero di soggetti rientranti in ciascuna classe di reddito; l'asse verticale di destra indica il reddito complessivo (in migliaia di euro) degli appartenenti a ciascuna classe; nell'asse orizzontale sono le classi di reddito.
Composizione del reddito imponibile, per fonte o tipologia di reddito
dati provinciali - fonti e legenda
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Leggi le note legali per l'uso del sito - Scrivici una email - Vai alla nostra pagina facebook