Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2022 | Piccioni Domenico ![]() | "Si Amo Tortoreto" ![]() | 3.503 su 5.040 = 69,5% | 5.251 su 10.264 = 51,2% |
| 11/06/2017 | Piccioni Domenico | "Siamo Tortoreto" ![]() | 1.594 su 5.613 = 28,4% | 5.806 su 9.614 = 60,4% |
| 25/05/2014 | Richi Alessandra Lucia | "Tortoreto Sempre" ![]() | 2.790 su 5.978 = 46,7% | 6.308 su 9.234 = 68,3% |
| 07/06/2009 | Monti Generoso | "Tortoreto Sempre" ![]() | 3.785 su 5.639 = 67,1% | 5.997 su 8.235 = 72,8% |
| 12/06/2004 | Di Matteo Domenico | Lista Civica | 2.616 su 5.572 = 46,9% | 5.809 su 7.356 = 79,0% |
| 13/06/1999 | Lombi Flaminio | Lista Civica | 3.125 su 5.108 = 61,2% | 5.349 su 6.791 = 78,8% |
| 23/04/1995 | Lombi Flaminio | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 3.213 su 4.942 = 65,0% | 5.300 su 6.253 = 84,8% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.