dati provinciali - fonti e legenda
saldo naturale (nati meno morti) e saldo migratorio(iscritti meno cancellati) nel corso degli anni, dal 2002 a oggi
| Variabile | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione al 1° gennaio | 956 | 958 | 1.914 |
| Nati vivi | 3 | 8 | 11 |
| Morti | 13 | 15 | 28 |
| Saldo naturale anagrafico | -10 | -7 | -17 |
| Iscritti in anagrafe da altro comune | 18 | 14 | 32 |
| Cancellati dall'anagrafe per altro comune | 21 | 17 | 38 |
| Saldo migratorio anagrafico interno | -3 | -3 | -6 |
| Iscritti in anagrafe dall'estero | 3 | 1 | 4 |
| Cancellati dall'anagrafe per l'estero | 2 | 2 | |
| Saldo migratorio anagrafico estero | 1 | 1 | 2 |
| Iscritti in anagrafe per altri motivi | |||
| Cancellati dall'anagrafe per altri motivi | |||
| Saldo anagrafico per altri motivi | |||
| Iscritti in anagrafe in totale | 21 | 15 | 36 |
| Cancellati dall'anagrafe in totale | 23 | 17 | 40 |
| Saldo migratorio anagrafico e per altri motivi | -2 | -2 | -4 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | |||
| Saldo censuario totale | |||
| Popolazione al 31 dicembre | 944 | 949 | 1.893 |
| anno 2022 - dati provvisori al 8 aprile 2023 su https://demo.istat.it/ | |||
dati provinciali - fonti e legenda
divisa per sesso, della popolazione residente, di almeno 16 anni compiuti, al 1 gennaio 2022
| stato civile | maschi | femmine | totale | % su totale |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 439 | 326 | 765 | 37,0% |
| Coniugati/e | 543 | 536 | 1.079 | 52,2% |
| Divorziati/e | 11 | 18 | 29 | 1,4% |
| Vedovi/e | 18 | 175 | 193 | 9,3% |
| Totali | 1.011 | 1.055 | 2.066 | ,0% |
dati provinciali - fonti e legenda
e sesso della popolazione residente, alla data del 1 gennaio 2022
dati provinciali - fonti e legenda
della popolazione residente di 6 anni e più, alla data dei Censimenti della popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurea | 14 | 21 | 29 | 121 | 148 | 7,2 |
| Diploma scuole superiori | 78 | 170 | 276 | 544 | 592 | 28,8 |
| Diploma scuola media | 174 | 428 | 593 | 590 | 622 | 30,3 |
| Licenza Elementare | 626 | 749 | 738 | 527 | 455 | 22,2 |
| Alfabeti senza titoli | 857 | 559 | 435 | 340 | 216 | 10,5 |
| Analfabeti | 245 | 106 | 62 | 25 | 20 | 1,0 |
| Totale popolazione di 6 anni e più | 1.994 | 2.033 | 2.133 | 2.147 | 2.053 | ,0 |
dati provinciali - fonti e legenda
Cittadinanze maggiormente rappresentate al 31/12/2021 (ultimo dato disponibilie): Romania 20, Marocco 9, Cinese, Repubblica Popolare 5, Tunisia 5, Albania 4, Nigeria 3, Polonia 3, Regno Unito 3, ...
dati provinciali - fonti e legenda
di 15 anni e più, alla data dei Censimenti della Popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupati | 740 | 736 | 859 | 817 | 841 | 42,0 |
| In cerca occupazione | 69 | 99 | 93 | 50 | 79 | 2,6 |
| Forze di lavoro | 809 | 835 | 952 | 867 | 920 | |
| Studenti | 122 | 109 | 122 | 171 | 148 | 8,8 |
| Casalinghe | 498 | 368 | 283 | 254 | 198 | 13,0 |
| Ritirati | 244 | 449 | 505 | 435 | 555 | 22,3 |
| In altra condizione | 26 | 58 | 410 | 220 | 78 | 11,3 |
| Non forze di lavoro | 890 | 984 | 1.320 | 1.080 | 979 | |
| Tot.popolazione in età lavor. | 1.699 | 1.819 | 2.272 | 1.947 | 1.899 | |
| Tasso % disoccupazione | 8,5 | 11,9 | 9,8 | 5,8 | 8,6 | |
| Tasso % occupazione | 43,6 | 40,5 | 37,8 | 42,0 | 44,3 |
dati provinciali - fonti e legenda
residenti nel comune, alla data del Censimento della Popolazione del 2011
dati provinciali - fonti e legenda
| unità locali | addetti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2011 | 2001 | 2011 | % | |
| A: agricoltura, silvicoltura e pesca | 3 | 5 | 3 | 7 | 2,6% |
| C: attività manifatturiere | 15 | 11 | 135 | 60 | 22,4% |
| D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | .. | 2 | .. | 4 | 1,5% |
| F: costruzioni | 25 | 27 | 73 | 71 | 26,5% |
| G: commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli | 24 | 27 | 36 | 50 | 18,7% |
| H: trasporto e magazzinaggio | 7 | 5 | 29 | 20 | 7,5% |
| I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 8 | 9 | 13 | 19 | 7,1% |
| J: servizi di informazione e comunicazione | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,7% |
| K: attività finanziarie e assicurative | 3 | 2 | 4 | 3 | 1,1% |
| L: attività immobiliari | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,4% |
| M: attività professionali, scientifiche e tecniche | 6 | 8 | 6 | 9 | 3,4% |
| N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 1 | 3 | 2 | 9 | 3,4% |
| Q: sanità e assistenza sociale | 3 | 1 | 3 | 1 | 0,4% |
| R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | .. | 1 | .. | 1 | 0,4% |
| S: altre attività di servizi | 6 | 6 | 9 | 11 | 4,1% |
| Totali | 103 | 109 | 315 | 268 | % |
dati provinciali - fonti e legenda
| attività |
addetti |
indice |
|---|---|---|
| 433: completamento e finitura di edifici | 40 | 5,47 |
| 139: altre industrie tessili | 35 | 37,50 |
| 471: commercio al dettaglio in esercizi non specializzati | 16 | 1,98 |
| 493: altri trasporti terrestri di passeggeri | 14 | 4,99 |
| 561: ristoranti e attività di ristorazione mobile | 13 | 1,41 |
| 412: costruzione di edifici residenziali e non residenziali | 12 | 1,61 |
dati provinciali - fonti e legenda
| settore | dipendenti |
|---|---|
| totale | 38 |
| amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria | 5 |
| istruzione | 28 |
| altre attività di servizi | 4 |
dati provinciali - fonti e legenda
dati provinciali - fonti e legenda
Grafico della distribuzione del reddito: l'asse verticale di sinistra indica il numero di soggetti rientranti in ciascuna classe di reddito; l'asse verticale di destra indica il reddito complessivo (in migliaia di euro) degli appartenenti a ciascuna classe; nell'asse orizzontale sono le classi di reddito.
Composizione del reddito imponibile, per fonte o tipologia di reddito
dati provinciali - fonti e legenda
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog