dati provinciali - fonti e legenda
saldo naturale (nati meno morti) e saldo migratorio(iscritti meno cancellati) nel corso degli anni, dal 2002 a oggi
| Variabile | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione al 1° gennaio | 2.008 | 2.034 | 4.042 |
| Nati vivi | 12 | 9 | 21 |
| Morti | 32 | 37 | 69 |
| Saldo naturale anagrafico | -20 | -28 | -48 |
| Iscritti in anagrafe da altro comune | 50 | 72 | 122 |
| Cancellati dall'anagrafe per altro comune | 50 | 57 | 107 |
| Saldo migratorio anagrafico interno | 15 | 15 | |
| Iscritti in anagrafe dall'estero | 38 | 36 | 74 |
| Cancellati dall'anagrafe per l'estero | 5 | 5 | 10 |
| Saldo migratorio anagrafico estero | 33 | 31 | 64 |
| Iscritti in anagrafe per altri motivi | 1 | 1 | |
| Cancellati dall'anagrafe per altri motivi | 1 | 1 | 2 |
| Saldo anagrafico per altri motivi | -1 | -1 | |
| Iscritti in anagrafe in totale | 88 | 109 | 197 |
| Cancellati dall'anagrafe in totale | 56 | 63 | 119 |
| Saldo migratorio anagrafico e per altri motivi | 32 | 46 | 78 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | |||
| Saldo censuario totale | |||
| Popolazione al 31 dicembre | 2.020 | 2.052 | 4.072 |
| anno 2022 - dati provvisori al 8 aprile 2023 su https://demo.istat.it/ | |||
dati provinciali - fonti e legenda
divisa per sesso, della popolazione residente, di almeno 16 anni compiuti, al 1 gennaio 2022
| stato civile | maschi | femmine | totale | % su totale |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 939 | 797 | 1.736 | 40,3% |
| Coniugati/e | 1.100 | 1.082 | 2.182 | 50,6% |
| Divorziati/e | 31 | 25 | 56 | 1,3% |
| Vedovi/e | 51 | 284 | 335 | 7,8% |
| Totali | 2.121 | 2.188 | 4.309 | ,0% |
dati provinciali - fonti e legenda
e sesso della popolazione residente, alla data del 1 gennaio 2022
dati provinciali - fonti e legenda
della popolazione residente di 6 anni e più, alla data dei Censimenti della popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurea | 81 | 119 | 158 | 298 | 436 | 10,5 |
| Diploma scuole superiori | 255 | 439 | 642 | 930 | 1.122 | 27,0 |
| Diploma scuola media | 512 | 858 | 1.151 | 1.223 | 1.278 | 30,8 |
| Licenza Elementare | 1.671 | 1.368 | 1.256 | 1.058 | 859 | 20,7 |
| Alfabeti senza titoli | 1.698 | 1.056 | 736 | 554 | 404 | 9,7 |
| Analfabeti | 728 | 295 | 188 | 95 | 52 | 1,3 |
| Totale popolazione di 6 anni e più | 4.945 | 4.135 | 4.131 | 4.158 | 4.151 | ,0 |
dati provinciali - fonti e legenda
Cittadinanze maggiormente rappresentate al 31/12/2021 (ultimo dato disponibilie): Romania 36, Albania 25, Germania 17, Regno Unito 13, Nigeria 12, Angola 11, Marocco 11, Filippine 10, ...
dati provinciali - fonti e legenda
di 15 anni e più, alla data dei Censimenti della Popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupati | 1.983 | 1.809 | 1.924 | 1.943 | 1.944 | 51,3 |
| In cerca occupazione | 74 | 149 | 141 | 72 | 128 | 1,9 |
| Forze di lavoro | 2.057 | 1.958 | 2.065 | 2.015 | 2.072 | |
| Studenti | 276 | 223 | 290 | 320 | 301 | 8,4 |
| Casalinghe | 1.083 | 641 | 467 | 336 | 293 | 8,9 |
| Ritirati | 715 | 771 | 807 | 788 | 997 | 20,8 |
| In altra condizione | 111 | 89 | 729 | 328 | 146 | 8,7 |
| Non forze di lavoro | 2.185 | 1.724 | 2.293 | 1.772 | 1.737 | |
| Tot.popolazione in età lavor. | 4.242 | 3.682 | 4.358 | 3.787 | 3.809 | |
| Tasso % disoccupazione | 3,6 | 7,6 | 6,8 | 3,6 | 6,2 | |
| Tasso % occupazione | 46,7 | 49,1 | 44,1 | 51,3 | 51,0 |
dati provinciali - fonti e legenda
residenti nel comune, alla data del Censimento della Popolazione del 2011
dati provinciali - fonti e legenda
| unità locali | addetti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2011 | 2001 | 2011 | % | |
| A: agricoltura, silvicoltura e pesca | 11 | 12 | 14 | 29 | 1,9% |
| C: attività manifatturiere | 82 | 79 | 646 | 684 | 45,3% |
| F: costruzioni | 63 | 75 | 146 | 269 | 17,8% |
| G: commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli | 92 | 97 | 163 | 194 | 12,9% |
| H: trasporto e magazzinaggio | 14 | 14 | 31 | 65 | 4,3% |
| I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 21 | 21 | 49 | 57 | 3,8% |
| J: servizi di informazione e comunicazione | 5 | 4 | 7 | 9 | 0,6% |
| K: attività finanziarie e assicurative | 5 | 4 | 18 | 27 | 1,8% |
| L: attività immobiliari | 1 | 12 | 1 | 15 | 1% |
| M: attività professionali, scientifiche e tecniche | 17 | 35 | 18 | 49 | 3,2% |
| N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 10 | 9 | 20 | 18 | 1,2% |
| P: istruzione | .. | 1 | .. | 38 | 2,5% |
| Q: sanità e assistenza sociale | 12 | 11 | 13 | 27 | 1,8% |
| R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 4 | 4 | 5 | 14 | 0,9% |
| S: altre attività di servizi | 14 | 10 | 22 | 14 | 0,9% |
| Totali | 352 | 388 | 1155 | 1509 | % |
dati provinciali - fonti e legenda
| attività |
addetti |
indice |
|---|---|---|
| 152: fabbricazione di calzature | 161 | 21,24 |
| 432: installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione | 157 | 3,49 |
| 310: fabbricazione di mobili | 112 | 8,26 |
| 259: fabbricazione di altri prodotti in metallo | 98 | 9,76 |
| 162: fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio | 63 | 5,98 |
| 251: fabbricazione di elementi da costruzione in metallo | 63 | 3,82 |
| 412: costruzione di edifici residenziali e non residenziali | 62 | 1,48 |
| 494: trasporto di merci su strada e servizi di trasloco | 49 | 1,63 |
| 561: ristoranti e attività di ristorazione mobile | 40 | 0,77 |
| 433: completamento e finitura di edifici | 38 | 0,92 |
| 855: altri servizi di istruzione | 38 | 8,75 |
| 256: trattamento e rivestimento dei metalli, lavori di meccanica generale | 35 | 2,75 |
dati provinciali - fonti e legenda
| settore | dipendenti |
|---|---|
| totale | 139 |
| attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 1 |
| amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria | 21 |
| istruzione | 88 |
| sanità e assistenza sociale | 28 |
| altre attività di servizi | 1 |
dati provinciali - fonti e legenda
dati provinciali - fonti e legenda
Grafico della distribuzione del reddito: l'asse verticale di sinistra indica il numero di soggetti rientranti in ciascuna classe di reddito; l'asse verticale di destra indica il reddito complessivo (in migliaia di euro) degli appartenenti a ciascuna classe; nell'asse orizzontale sono le classi di reddito.
Composizione del reddito imponibile, per fonte o tipologia di reddito
dati provinciali - fonti e legenda
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog