dati provinciali - fonti e legenda
saldo naturale (nati meno morti) e saldo migratorio(iscritti meno cancellati) nel corso degli anni, dal 2002 a oggi
| Variabile | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione al 1° gennaio | 960 | 1.020 | 1.980 |
| Nati vivi | 8 | 7 | 15 |
| Morti | 14 | 19 | 33 |
| Saldo naturale anagrafico | -6 | -12 | -18 |
| Iscritti in anagrafe da altro comune | 26 | 35 | 61 |
| Cancellati dall'anagrafe per altro comune | 27 | 21 | 48 |
| Saldo migratorio anagrafico interno | -1 | 14 | 13 |
| Iscritti in anagrafe dall'estero | 9 | 8 | 17 |
| Cancellati dall'anagrafe per l'estero | 1 | 2 | 3 |
| Saldo migratorio anagrafico estero | 8 | 6 | 14 |
| Iscritti in anagrafe per altri motivi | |||
| Cancellati dall'anagrafe per altri motivi | 1 | 2 | 3 |
| Saldo anagrafico per altri motivi | -1 | -2 | -3 |
| Iscritti in anagrafe in totale | 35 | 43 | 78 |
| Cancellati dall'anagrafe in totale | 29 | 25 | 54 |
| Saldo migratorio anagrafico e per altri motivi | 6 | 18 | 24 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | |||
| Saldo censuario totale | |||
| Popolazione al 31 dicembre | 960 | 1.026 | 1.986 |
| anno 2022 - dati provvisori al 8 aprile 2023 su https://demo.istat.it/ | |||
dati provinciali - fonti e legenda
divisa per sesso, della popolazione residente, di almeno 16 anni compiuti, al 1 gennaio 2022
| stato civile | maschi | femmine | totale | % su totale |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 431 | 358 | 789 | 37,2% |
| Coniugati/e | 572 | 547 | 1.119 | 52,7% |
| Divorziati/e | 7 | 8 | 15 | ,7% |
| Vedovi/e | 32 | 168 | 200 | 9,4% |
| Totali | 1.042 | 1.081 | 2.123 | ,0% |
dati provinciali - fonti e legenda
e sesso della popolazione residente, alla data del 1 gennaio 2022
dati provinciali - fonti e legenda
della popolazione residente di 6 anni e più, alla data dei Censimenti della popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurea | 15 | 31 | 51 | 102 | 181 | 8,6 |
| Diploma scuole superiori | 101 | 157 | 281 | 453 | 517 | 24,7 |
| Diploma scuola media | 196 | 402 | 529 | 513 | 584 | 27,9 |
| Licenza Elementare | 857 | 856 | 810 | 689 | 561 | 26,8 |
| Alfabeti senza titoli | 987 | 636 | 402 | 292 | 224 | 10,7 |
| Analfabeti | 246 | 113 | 76 | 45 | 26 | 1,2 |
| Totale popolazione di 6 anni e più | 2.402 | 2.195 | 2.149 | 2.094 | 2.093 | ,0 |
dati provinciali - fonti e legenda
Cittadinanze maggiormente rappresentate al 31/12/2021 (ultimo dato disponibilie): Marocco 45, Romania 28, Germania 21, Regno Unito 10, Ucraina 8, Polonia 7, , , ...
dati provinciali - fonti e legenda
di 15 anni e più, alla data dei Censimenti della Popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupati | 1.211 | 1.037 | 983 | 921 | 933 | 47,8 |
| In cerca occupazione | 31 | 77 | 95 | 44 | 44 | 2,3 |
| Forze di lavoro | 1.242 | 1.114 | 1.078 | 965 | 977 | |
| Studenti | 129 | 110 | 128 | 143 | 136 | 7,4 |
| Casalinghe | 321 | 252 | 265 | 189 | 167 | 9,8 |
| Ritirati | 365 | 448 | 444 | 378 | 563 | 19,6 |
| In altra condizione | 18 | 40 | 347 | 253 | 89 | 13,1 |
| Non forze di lavoro | 833 | 850 | 1.184 | 963 | 955 | |
| Tot.popolazione in età lavor. | 2.075 | 1.964 | 2.262 | 1.928 | 1.932 | |
| Tasso % disoccupazione | 2,5 | 6,9 | 8,8 | 4,6 | 4,5 | |
| Tasso % occupazione | 58,4 | 52,8 | 43,5 | 47,8 | 48,3 |
dati provinciali - fonti e legenda
residenti nel comune, alla data del Censimento della Popolazione del 2011
dati provinciali - fonti e legenda
| unità locali | addetti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2011 | 2001 | 2011 | % | |
| A: agricoltura, silvicoltura e pesca | 4 | 1 | 7 | 4 | 0,5% |
| C: attività manifatturiere | 41 | 43 | 397 | 483 | 64,7% |
| E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | .. | 1 | .. | 2 | 0,3% |
| F: costruzioni | 49 | 46 | 89 | 79 | 10,6% |
| G: commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli | 34 | 34 | 75 | 66 | 8,8% |
| H: trasporto e magazzinaggio | 9 | 10 | 21 | 25 | 3,3% |
| I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 6 | 11 | 12 | 26 | 3,5% |
| J: servizi di informazione e comunicazione | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,5% |
| K: attività finanziarie e assicurative | 3 | 3 | 6 | 6 | 0,8% |
| L: attività immobiliari | 3 | 4 | 3 | 3 | 0,4% |
| M: attività professionali, scientifiche e tecniche | 8 | 15 | 8 | 15 | 2% |
| N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 1 | 5 | 1 | 7 | 0,9% |
| Q: sanità e assistenza sociale | 4 | 4 | 4 | 7 | 0,9% |
| R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 2 | 2 | 2 | 7 | 0,9% |
| S: altre attività di servizi | 7 | 7 | 9 | 13 | 1,7% |
| Totali | 174 | 188 | 647 | 747 | % |
dati provinciali - fonti e legenda
| attività |
addetti |
indice |
|---|---|---|
| 152: fabbricazione di calzature | 417 | 111,15 |
| 412: costruzione di edifici residenziali e non residenziali | 37 | 1,78 |
| 433: completamento e finitura di edifici | 23 | 1,13 |
| 432: installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione | 18 | 0,81 |
| 494: trasporto di merci su strada e servizi di trasloco | 18 | 1,21 |
| 471: commercio al dettaglio in esercizi non specializzati | 17 | 0,75 |
| 452: manutenzione e riparazione di autoveicoli | 14 | 1,50 |
| 960: altre attività di servizi per la persona | 13 | 0,76 |
| 251: fabbricazione di elementi da costruzione in metallo | 12 | 1,47 |
dati provinciali - fonti e legenda
| settore | dipendenti |
|---|---|
| totale | 58 |
| amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria | 9 |
| istruzione | 27 |
| sanità e assistenza sociale | 22 |
dati provinciali - fonti e legenda
dati provinciali - fonti e legenda
Grafico della distribuzione del reddito: l'asse verticale di sinistra indica il numero di soggetti rientranti in ciascuna classe di reddito; l'asse verticale di destra indica il reddito complessivo (in migliaia di euro) degli appartenenti a ciascuna classe; nell'asse orizzontale sono le classi di reddito.
Composizione del reddito imponibile, per fonte o tipologia di reddito
dati provinciali - fonti e legenda
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog