dati provinciali - fonti e legenda
saldo naturale (nati meno morti) e saldo migratorio(iscritti meno cancellati) nel corso degli anni, dal 2002 a oggi
| Variabile | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione al 1° gennaio | 901 | 1.038 | 1.939 |
| Nati vivi | 7 | 7 | 14 |
| Morti | 23 | 22 | 45 |
| Saldo naturale anagrafico | -16 | -15 | -31 |
| Iscritti in anagrafe da altro comune | 15 | 9 | 24 |
| Cancellati dall'anagrafe per altro comune | 26 | 23 | 49 |
| Saldo migratorio anagrafico interno | -11 | -14 | -25 |
| Iscritti in anagrafe dall'estero | 7 | 6 | 13 |
| Cancellati dall'anagrafe per l'estero | 1 | 1 | 2 |
| Saldo migratorio anagrafico estero | 6 | 5 | 11 |
| Iscritti in anagrafe per altri motivi | |||
| Cancellati dall'anagrafe per altri motivi | 1 | 1 | |
| Saldo anagrafico per altri motivi | -1 | -1 | |
| Iscritti in anagrafe in totale | 22 | 15 | 37 |
| Cancellati dall'anagrafe in totale | 28 | 24 | 52 |
| Saldo migratorio anagrafico e per altri motivi | -6 | -9 | -15 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | |||
| Saldo censuario totale | |||
| Popolazione al 31 dicembre | 879 | 1.014 | 1.893 |
| anno 2022 - dati provvisori al 8 aprile 2023 su https://demo.istat.it/ | |||
dati provinciali - fonti e legenda
divisa per sesso, della popolazione residente, di almeno 16 anni compiuti, al 1 gennaio 2022
| stato civile | maschi | femmine | totale | % su totale |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 413 | 383 | 796 | 37,5% |
| Coniugati/e | 531 | 531 | 1.062 | 50,0% |
| Divorziati/e | 15 | 25 | 40 | 1,9% |
| Vedovi/e | 18 | 206 | 224 | 10,6% |
| Totali | 977 | 1.145 | 2.122 | ,0% |
dati provinciali - fonti e legenda
e sesso della popolazione residente, alla data del 1 gennaio 2022
dati provinciali - fonti e legenda
della popolazione residente di 6 anni e più, alla data dei Censimenti della popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurea | 33 | 41 | 55 | 116 | 206 | 9,4 |
| Diploma scuole superiori | 133 | 236 | 359 | 465 | 576 | 26,4 |
| Diploma scuola media | 303 | 548 | 630 | 670 | 636 | 29,1 |
| Licenza Elementare | 975 | 898 | 756 | 665 | 523 | 23,9 |
| Alfabeti senza titoli | 1.061 | 594 | 464 | 287 | 227 | 10,4 |
| Analfabeti | 279 | 141 | 122 | 40 | 17 | ,8 |
| Totale popolazione di 6 anni e più | 2.784 | 2.458 | 2.386 | 2.243 | 2.185 | ,0 |
dati provinciali - fonti e legenda
Cittadinanze maggiormente rappresentate al 31/12/2021 (ultimo dato disponibilie): Romania 21, Albania 17, Regno Unito 15, Marocco 12, Pakistan 8, Perù 4, Polonia 4, , ...
dati provinciali - fonti e legenda
di 15 anni e più, alla data dei Censimenti della Popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupati | 1.120 | 991 | 1.043 | 1.016 | 963 | 49,7 |
| In cerca occupazione | 88 | 77 | 108 | 42 | 62 | 2,1 |
| Forze di lavoro | 1.208 | 1.068 | 1.151 | 1.058 | 1.025 | |
| Studenti | 169 | 162 | 145 | 180 | 183 | 8,8 |
| Casalinghe | 604 | 426 | 272 | 164 | 93 | 8,0 |
| Ritirati | 415 | 506 | 532 | 518 | 641 | 25,3 |
| In altra condizione | 34 | 70 | 426 | 125 | 87 | 6,1 |
| Non forze di lavoro | 1.222 | 1.164 | 1.375 | 987 | 1.004 | |
| Tot.popolazione in età lavor. | 2.430 | 2.232 | 2.526 | 2.045 | 2.029 | |
| Tasso % disoccupazione | 7,3 | 7,2 | 9,4 | 4,0 | 6,0 | |
| Tasso % occupazione | 46,1 | 44,4 | 41,3 | 49,7 | 47,5 |
dati provinciali - fonti e legenda
residenti nel comune, alla data del Censimento della Popolazione del 2011
dati provinciali - fonti e legenda
| unità locali | addetti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2011 | 2001 | 2011 | % | |
| A: agricoltura, silvicoltura e pesca | 7 | 7 | 15 | 14 | 4% |
| C: attività manifatturiere | 24 | 14 | 60 | 48 | 13,7% |
| E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | 1 | 2 | 1 | 4 | 1,1% |
| F: costruzioni | 27 | 30 | 70 | 74 | 21,1% |
| G: commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli | 57 | 42 | 78 | 83 | 23,6% |
| H: trasporto e magazzinaggio | 17 | 7 | 24 | 10 | 2,8% |
| I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 14 | 15 | 28 | 37 | 10,5% |
| J: servizi di informazione e comunicazione | 2 | 2 | 5 | 5 | 1,4% |
| K: attività finanziarie e assicurative | 4 | 4 | 14 | 13 | 3,7% |
| L: attività immobiliari | 1 | 2 | 2 | 5 | 1,4% |
| M: attività professionali, scientifiche e tecniche | 17 | 15 | 19 | 15 | 4,3% |
| N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 1 | 4 | 2 | 4 | 1,1% |
| Q: sanità e assistenza sociale | 5 | 11 | 6 | 30 | 8,5% |
| R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,9% |
| S: altre attività di servizi | 9 | 4 | 11 | 6 | 1,7% |
| Totali | 188 | 160 | 341 | 351 | % |
dati provinciali - fonti e legenda
| attività |
addetti |
indice |
|---|---|---|
| 433: completamento e finitura di edifici | 26 | 2,71 |
| 152: fabbricazione di calzature | 25 | 14,18 |
| 412: costruzione di edifici residenziali e non residenziali | 25 | 2,57 |
| 561: ristoranti e attività di ristorazione mobile | 21 | 1,74 |
| 467: commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti | 16 | 3,32 |
| 471: commercio al dettaglio in esercizi non specializzati | 15 | 1,42 |
| 873: strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili | 15 | 44,20 |
dati provinciali - fonti e legenda
| settore | dipendenti |
|---|---|
| totale | 59 |
| trasporto e magazzinaggio | 6 |
| amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria | 10 |
| istruzione | 43 |
dati provinciali - fonti e legenda
dati provinciali - fonti e legenda
Grafico della distribuzione del reddito: l'asse verticale di sinistra indica il numero di soggetti rientranti in ciascuna classe di reddito; l'asse verticale di destra indica il reddito complessivo (in migliaia di euro) degli appartenenti a ciascuna classe; nell'asse orizzontale sono le classi di reddito.
Composizione del reddito imponibile, per fonte o tipologia di reddito
dati provinciali - fonti e legenda
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog