dati provinciali - fonti e legenda
saldo naturale (nati meno morti) e saldo migratorio(iscritti meno cancellati) nel corso degli anni, dal 2002 a oggi
| Variabile | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione al 1° gennaio | 2.620 | 2.782 | 5.402 |
| Nati vivi | 13 | 15 | 28 |
| Morti | 27 | 47 | 74 |
| Saldo naturale anagrafico | -14 | -32 | -46 |
| Iscritti in anagrafe da altro comune | 71 | 85 | 156 |
| Cancellati dall'anagrafe per altro comune | 46 | 52 | 98 |
| Saldo migratorio anagrafico interno | 25 | 33 | 58 |
| Iscritti in anagrafe dall'estero | 22 | 21 | 43 |
| Cancellati dall'anagrafe per l'estero | 4 | 6 | 10 |
| Saldo migratorio anagrafico estero | 18 | 15 | 33 |
| Iscritti in anagrafe per altri motivi | |||
| Cancellati dall'anagrafe per altri motivi | 4 | 2 | 6 |
| Saldo anagrafico per altri motivi | -4 | -2 | -6 |
| Iscritti in anagrafe in totale | 93 | 106 | 199 |
| Cancellati dall'anagrafe in totale | 54 | 60 | 114 |
| Saldo migratorio anagrafico e per altri motivi | 39 | 46 | 85 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | |||
| Saldo censuario totale | |||
| Popolazione al 31 dicembre | 2.645 | 2.796 | 5.441 |
| anno 2022 - dati provvisori al 8 aprile 2023 su https://demo.istat.it/ | |||
dati provinciali - fonti e legenda
divisa per sesso, della popolazione residente, di almeno 16 anni compiuti, al 1 gennaio 2022
| stato civile | maschi | femmine | totale | % su totale |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.122 | 963 | 2.085 | 38,9% |
| Coniugati/e | 1.335 | 1.375 | 2.710 | 50,6% |
| Divorziati/e | 59 | 71 | 130 | 2,4% |
| Vedovi/e | 55 | 381 | 436 | 8,1% |
| Totali | 2.571 | 2.790 | 5.361 | 100,0% |
dati provinciali - fonti e legenda
e sesso della popolazione residente, alla data del 1 gennaio 2022
dati provinciali - fonti e legenda
della popolazione residente di 6 anni e più, alla data dei Censimenti della popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurea | 45 | 99 | 150 | 324 | 584 | 11,4 |
| Diploma scuole superiori | 245 | 439 | 776 | 1.247 | 1.583 | 31,0 |
| Diploma scuola media | 364 | 725 | 1.071 | 1.238 | 1.312 | 25,7 |
| Licenza Elementare | 1.456 | 1.665 | 1.437 | 1.257 | 1.104 | 21,6 |
| Alfabeti senza titoli | 1.282 | 884 | 717 | 575 | 464 | 9,1 |
| Analfabeti | 327 | 189 | 138 | 92 | 57 | 1,1 |
| Totale popolazione di 6 anni e più | 3.719 | 4.001 | 4.289 | 4.733 | 5.104 | ,0 |
dati provinciali - fonti e legenda
Cittadinanze maggiormente rappresentate al 31/12/2021 (ultimo dato disponibilie): Albania 136, Marocco 50, India 40, Nigeria 35, Romania 34, Polonia 12, Germania 10, Senegal 9, ...
dati provinciali - fonti e legenda
di 15 anni e più, alla data dei Censimenti della Popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupati | 1.561 | 1.608 | 1.759 | 2.012 | 2.275 | 46,5 |
| In cerca occupazione | 76 | 159 | 177 | 137 | 209 | 3,2 |
| Forze di lavoro | 1.637 | 1.767 | 1.936 | 2.149 | 2.484 | |
| Studenti | 249 | 239 | 344 | 375 | 400 | 8,7 |
| Casalinghe | 803 | 651 | 534 | 493 | 373 | 11,4 |
| Ritirati | 514 | 787 | 1.010 | 1.003 | 1.233 | 23,2 |
| In altra condizione | 37 | 64 | 740 | 303 | 188 | 7,0 |
| Non forze di lavoro | 1.603 | 1.741 | 2.628 | 2.174 | 2.194 | |
| Tot.popolazione in età lavor. | 3.240 | 3.508 | 4.564 | 4.323 | 4.678 | |
| Tasso % disoccupazione | 4,6 | 9,0 | 9,1 | 6,4 | 8,4 | |
| Tasso % occupazione | 48,2 | 45,8 | 38,5 | 46,5 | 48,6 |
dati provinciali - fonti e legenda
residenti nel comune, alla data del Censimento della Popolazione del 2011
dati provinciali - fonti e legenda
| unità locali | addetti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2011 | 2001 | 2011 | % | |
| A: agricoltura, silvicoltura e pesca | 17 | 12 | 26 | 28 | 2,5% |
| C: attività manifatturiere | 52 | 36 | 201 | 116 | 10,5% |
| E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,2% |
| F: costruzioni | 62 | 90 | 164 | 216 | 19,5% |
| G: commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli | 151 | 144 | 280 | 297 | 26,8% |
| H: trasporto e magazzinaggio | 27 | 16 | 63 | 33 | 3% |
| I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 45 | 61 | 129 | 164 | 14,8% |
| J: servizi di informazione e comunicazione | 5 | 4 | 14 | 3 | 0,3% |
| K: attività finanziarie e assicurative | 5 | 9 | 19 | 34 | 3,1% |
| L: attività immobiliari | 10 | 18 | 16 | 36 | 3,2% |
| M: attività professionali, scientifiche e tecniche | 28 | 49 | 61 | 63 | 5,7% |
| N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 7 | 10 | 23 | 14 | 1,3% |
| Q: sanità e assistenza sociale | 13 | 12 | 18 | 24 | 2,2% |
| R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 9 | 14 | 11 | 42 | 3,8% |
| S: altre attività di servizi | 17 | 21 | 37 | 38 | 3,4% |
| Totali | 452 | 497 | 1066 | 1110 | % |
dati provinciali - fonti e legenda
| attività |
addetti |
indice |
|---|---|---|
| 412: costruzione di edifici residenziali e non residenziali | 118 | 3,83 |
| 561: ristoranti e attività di ristorazione mobile | 81 | 2,12 |
| 433: completamento e finitura di edifici | 46 | 1,52 |
| 461: intermediari del commercio | 45 | 2,50 |
| 463: commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco | 44 | 3,67 |
| 960: altre attività di servizi per la persona | 37 | 1,46 |
| 471: commercio al dettaglio in esercizi non specializzati | 34 | 1,01 |
| 432: installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione | 33 | 1,00 |
| 477: commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati | 33 | 0,80 |
| 563: bar e altri esercizi simili senza cucina | 32 | 1,48 |
| 932: attività ricreative e di divertimento | 31 | 10,32 |
| 031: pesca | 27 | 17,80 |
| 152: fabbricazione di calzature | 27 | 4,84 |
dati provinciali - fonti e legenda
| settore | dipendenti |
|---|---|
| totale | 108 |
| trasporto e magazzinaggio | 8 |
| amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria | 19 |
| istruzione | 80 |
| altre attività di servizi | 1 |
dati provinciali - fonti e legenda
dati provinciali - fonti e legenda
Grafico della distribuzione del reddito: l'asse verticale di sinistra indica il numero di soggetti rientranti in ciascuna classe di reddito; l'asse verticale di destra indica il reddito complessivo (in migliaia di euro) degli appartenenti a ciascuna classe; nell'asse orizzontale sono le classi di reddito.
Composizione del reddito imponibile, per fonte o tipologia di reddito
dati provinciali - fonti e legenda
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog