Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2022 | D'Angelo Camillo ![]() | "Montagna è Futuro" ![]() | 516 su 716 = 72,1% | 725 su 1.103 = 65,7% |
| 11/06/2017 | D'Angelo Camillo | "Montagna è Futuro" ![]() | 388 su 732 = 53,0% | 745 su 1.124 = 66,3% |
| 06/05/2012 | Esposito Vincenzo | "Capoluogo e Frazioni" ![]() | 648 su 648 = 100,0% | 680 su 1.233 = 55,2% |
| 27/05/2007 | Esposito Vincenzo | Lista Civica | 553 su 919 = 60,2% | 938 su 1.514 = 62,0% |
| 26/05/2002 | Di Giacinto Massimo | Cen-Des(Ls.Civiche) | 485 su 954 = 50,8% | 979 su 1.512 = 64,7% |
| 24/05/1998 | De Dominicis Vincenzo | Lista Civica | 539 su 1.000 = 53,9% | 1.017 su 1.655 = 61,5% |
| 12/06/1994 | De Dominicis Vincenzo | lista area gov. | 340 su 1.067 = 31,9% | 1.107 su 1.732 = 63,9% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.