Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2024 | Ciammariconi Anna | "Bella Torano Nuovo" ![]() | 592 su 971 = 61,0% | 1.001 su 1.269 = 78,9% |
| 26/05/2019 | Ciammariconi Anna | "Bella Torano Nuovo" ![]() | 665 su 1.040 = 63,9% | 1.069 su 1.345 = 79,5% |
| 25/05/2014 | Di Giacinto Alessandro | "Turan" ![]() | 718 su 1.139 = 63,0% | 1.167 su 1.411 = 82,7% |
| 07/06/2009 | Pepe Dino | "Turan" ![]() | 941 su 1.153 = 81,6% | 1.179 su 1.409 = 83,7% |
| 12/06/2004 | Pepe Dino | lista civica | 965 su 1.200 = 80,4% | 1.227 su 1.458 = 84,2% |
| 13/06/1999 | Di Massimo Gabriele | lista civica | 700 su 1.191 = 58,8% | 1.240 su 1.435 = 86,4% |
| 23/04/1995 | Di Massimo Gabriele | lista civica | 707 su 1.256 = 56,3% | 1.284 su 1.416 = 90,7% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.