Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2023 | D'Alberto Gianguido ![]() | ![]() | I turno 16.267 su 29.865 = 54,5% .. | I turno 30.557 su 45.985 = 66,4% .. |
| 10/06/2018 | D'Alberto Gianguido | ![]() | I turno 6.492 su 30.722 = 21,1% II turno 12.205 su 22.918 = 53,3% | I turno 31.577 su 46.988 = 67,2% II turno 23.493 su 46.988 = 50,0% |
| 25/05/2014 | Maurizio Brucchi | ![]() | I turno 16.770 su 33.694 = 49,8% II turno 13.616 su 26.428 = 51,5% | I turno 35.214 su 47.430 = 74,2% II turno 27.066 su 47.430 = 57,1% |
| 07/06/2009 | Maurizio Brucchi | ![]() | I turno 20.239 su 35.462 = 57,1% .. | I turno 36.649 su 48.000 = 76,4% .. |
| 12/06/2004 | Chiodi Giovanni | centro destra | I turno 19.813 su 37.489 = 52,9% .. | I turno 38.792 su 48.256 = 80,4% .. |
| 13/09/1999 | Sperandio Angelo | centro sinistra | I turno 19.387 su 36.085 = 53,7% .. | I turno 37.869 su 47.206 = 80,2% .. |
| 23/04/1995 | Sperandio Angelo | centro sinistra | I turno 18.167 su 35.755 = 50,8% .. | I turno 38.009 su 46.096 = 82,5% .. |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.