Località divisa tra paese alto e marina, é al confine meridionale della provincia di Teramo.
Il paese alto conserva la chiesa Madre con una massiccia torre campanaria.
Silvi è famosa nel mondo per l'industria della liquirizia.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli eventi e le manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
01/01/2016 | Superficie comunale (kmq) | 20,63 | vedi | indice Italia=1000 | 0,07 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2016 | Residenti | 15.626 | vedi | indice Italia=1000 | 0,26 | 5,12 | 1.000 |
01/01/2016 | Densità (residenti/kmq) | - | vedi | 758 | 159 | 201 | |
01/01/2016 | Stranieri | 1.232 | vedi | % su tot. residenti | 7,9 | 7,7 | 8,3 |
censim.2011 | Tasso occupazione % | - | vedi | 44,3 | 45,1 | 45,0 | |
censim.2011 | Tasso disoccupazione % | - | vedi | 12,7 | 11,0 | 11,4 | |
per.imp.2016 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 14.607 | vedi | indice Italia=100 | 70 | 0 | 100 |
31/12/2015 | Depositi banc. pro capite (euro) | 7.902 | vedi | indice Italia=100 | 44 | 61 | 100 |
31/12/2015 | Impieghi banc. pro capite (euro) | 10.385 | vedi | indice Italia=100 | 40 | 58 | 100 |
censim.2011 | Incidenza abitazioni di proprietà | 0,7 | vedi | % su tot. abitazioni | 0,7 | 76,9 | 71,4 |
31/12/2015 | Posti letto strutture ricettive | 4.837 | vedi | ogni 100 abit. | 31,0 | 16,7 | 8,0 |
censim.2011 | Imprese attive | 1.273 | vedi | ogni 100 abit. | 8,8 | 8,7 | 7,8 |
31/12/2015 | Autovetture | - | vedi | ogni 100 abit. | 63,4 | 65,4 | 61,6 |
2015 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 729 | vedi | % su tot. rifiuti | 52,0 | 58,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog