Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2024 | Di Giuseppe Lino ![]() | "Amministrare col Cuore" ![]() | 247 su 309 = 79,9% | 317 su 529 = 59,9% |
| 26/05/2019 | Di Giuseppe Lino | "Amministrare col Cuore" ![]() | 303 su 314 = 96,5% | 339 su 559 = 60,6% |
| 25/05/2014 | Di Giuseppe Lino | "La Montagna un Bene Comune" ![]() | 211 su 419 = 50,4% | 427 su 589 = 72,5% |
| 07/06/2009 | Guerrieri Stefania | "Insieme per Ricominciare" ![]() | 239 su 447 = 53,5% | 459 su 628 = 73,1% |
| 12/06/2004 | Ciapanna Carlo | lista civica | 268 su 490 = 54,7% | 506 su 759 = 66,7% |
| 13/06/1999 | Ciapanna Carlo | lista civica | 292 su 560 = 52,1% | 572 su 839 = 68,2% |
| 23/04/1995 | Di Giammartino Alfiero | centro | 369 su 485 = 76,1% | 524 su 862 = 60,8% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.