Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2023 | Di Gianvittorio Antonio ![]() | "Avanti Notaresco" ![]() | 1.825 su 4.090 = 44,6% | 4.202 su 6.626 = 63,4% |
| 10/06/2018 | Di Bonaventura Diego | "Notaresco Popolare" ![]() | 2.825 su 4.011 = 70,4% | 4.146 su 6.525 = 63,5% |
| 26/05/2013 | Di Bonaventura Diego | "Notaresco Popolare" ![]() | 1.931 su 4.452 = 43,4% | 4.551 su 6.034 = 75,4% |
| 13/04/2008 | Catarra Valter | Lista Civica | 2.929 su 4.811 = 60,9% | 4.952 su 5.915 = 83,7% |
| 25/05/2003 | Catarra Valter | Cen-Des(Ls.Civiche) | 1.610 su 4.746 = 33,9% | 4.901 su 5.853 = 83,7% |
| 13/05/2001 | Capone Leo | Centro | 3.153 su 4.564 = 69,1% | 4.872 su 5.815 = 83,8% |
| 27/04/1997 | Di Sabatino Luigi | L'Ulivo | 2.805 su 4.573 = 61,3% | 4.757 su 5.684 = 83,7% |
| 06/06/1993 | Di Sabatino Luigi | mista di sinistra | 2.627 su 4.329 = 60,7% | 4.656 su 5.446 = 85,5% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.