Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2022 | Vagnoni Massimo ![]() | ![]() | I turno 5.307 su 6.700 = 79,2% - | I turno 6.950 su 12.916 = 53,8% - |
| 11/06/2017 | Vagnoni Massimo | ![]() | I turno 3.432 su 7.347 = 46,7% II turno 3.360 su 6.032 = 55,7% | I turno 7.628 su 12.498 = 61,0% II turno 6.195 su 12.498 = 49,6% |
| 06/05/2012 | Camaioni Paolo | "Città Attiva" ![]() | 2.683 su 7.719 = 34,8% | 7.949 su 12.224 = 65,0% |
| 27/05/2007 | Di Salvatore Abramo | lista civica | 3.249 su 8.449 = 38,5% | 8.641 su 12.007 = 72,0% |
| 26/05/2002 | Maloni Leonilde | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 4.506 su 7.832 = 57,5% | 8.130 su 11.255 = 72,2% |
| 16/11/1997 | Micozzi Abramo | Cen-Des(Ls.Civiche) | 2.853 su 8.104 = 35,2% | 8.332 su 10.726 = 77,7% |
| 21/11/1993 | Caputi Ignazio | eterogenea | 4.120 su 7.727 = 53,3% | 8.070 su 10.102 = 79,9% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.