dati provinciali - fonti e legenda
saldo naturale (nati meno morti) e saldo migratorio(iscritti meno cancellati) nel corso degli anni, dal 2002 a oggi
| Variabile | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione al 1° gennaio | 1.116 | 1.143 | 2.259 |
| Nati vivi | 5 | 6 | 11 |
| Morti | 21 | 9 | 30 |
| Saldo naturale anagrafico | -16 | -3 | -19 |
| Iscritti in anagrafe da altro comune | 26 | 35 | 61 |
| Cancellati dall'anagrafe per altro comune | 50 | 51 | 101 |
| Saldo migratorio anagrafico interno | -24 | -16 | -40 |
| Iscritti in anagrafe dall'estero | 5 | 7 | 12 |
| Cancellati dall'anagrafe per l'estero | 3 | 3 | 6 |
| Saldo migratorio anagrafico estero | 2 | 4 | 6 |
| Iscritti in anagrafe per altri motivi | |||
| Cancellati dall'anagrafe per altri motivi | 1 | 1 | |
| Saldo anagrafico per altri motivi | -1 | -1 | |
| Iscritti in anagrafe in totale | 31 | 42 | 73 |
| Cancellati dall'anagrafe in totale | 54 | 54 | 108 |
| Saldo migratorio anagrafico e per altri motivi | -23 | -12 | -35 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | |||
| Saldo censuario totale | |||
| Popolazione al 31 dicembre | 1.077 | 1.128 | 2.205 |
| anno 2022 - dati provvisori al 8 aprile 2023 su https://demo.istat.it/ | |||
dati provinciali - fonti e legenda
divisa per sesso, della popolazione residente, di almeno 16 anni compiuti, al 1 gennaio 2022
| stato civile | maschi | femmine | totale | % su totale |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 509 | 408 | 917 | 39,2% |
| Coniugati/e | 603 | 610 | 1.213 | 51,9% |
| Divorziati/e | 18 | 30 | 48 | 2,1% |
| Vedovi/e | 23 | 136 | 159 | 6,8% |
| Totali | 1.153 | 1.184 | 2.337 | 100,0% |
dati provinciali - fonti e legenda
e sesso della popolazione residente, alla data del 1 gennaio 2022
dati provinciali - fonti e legenda
della popolazione residente di 6 anni e più, alla data dei Censimenti della popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurea | 9 | 25 | 50 | 87 | 207 | 8,8 |
| Diploma scuole superiori | 53 | 154 | 417 | 593 | 754 | 32,0 |
| Diploma scuola media | 127 | 392 | 646 | 688 | 722 | 30,7 |
| Licenza Elementare | 531 | 696 | 637 | 619 | 461 | 19,6 |
| Alfabeti senza titoli | 334 | 308 | 319 | 235 | 202 | 8,6 |
| Analfabeti | 111 | 56 | 37 | 8 | 7 | ,3 |
| Totale popolazione di 6 anni e più | 1.165 | 1.631 | 2.106 | 2.230 | 2.353 | ,0 |
dati provinciali - fonti e legenda
Cittadinanze maggiormente rappresentate al 31/12/2021 (ultimo dato disponibilie): Cinese, Repubblica Popolare 24, Romania 19, Albania 15, Marocco 12, Polonia 8, Dominicana, Repubblica 3, India 3, Ucraina 3, ...
dati provinciali - fonti e legenda
di 15 anni e più, alla data dei Censimenti della Popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupati | 543 | 740 | 881 | 917 | 985 | 46,4 |
| In cerca occupazione | 12 | 78 | 131 | 98 | 113 | 5,0 |
| Forze di lavoro | 555 | 818 | 1.012 | 1.015 | 1.098 | |
| Studenti | 79 | 109 | 158 | 177 | 203 | 9,0 |
| Casalinghe | 176 | 184 | 255 | 227 | 221 | 11,5 |
| Ritirati | 171 | 264 | 373 | 422 | 534 | 21,4 |
| In altra condizione | 19 | 34 | 497 | 134 | 83 | 6,8 |
| Non forze di lavoro | 445 | 591 | 1.283 | 960 | 1.041 | |
| Tot.popolazione in età lavor. | 1.000 | 1.409 | 2.295 | 1.975 | 2.139 | |
| Tasso % disoccupazione | 2,2 | 9,5 | 12,9 | 9,7 | 10,3 | |
| Tasso % occupazione | 54,3 | 52,5 | 38,4 | 46,4 | 46,0 |
dati provinciali - fonti e legenda
residenti nel comune, alla data del Censimento della Popolazione del 2011
dati provinciali - fonti e legenda
| unità locali | addetti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2011 | 2001 | 2011 | % | |
| A: agricoltura, silvicoltura e pesca | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,1% |
| C: attività manifatturiere | 34 | 37 | 270 | 182 | 24% |
| E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | 5 | 7 | 45 | 66 | 8,7% |
| F: costruzioni | 23 | 30 | 116 | 112 | 14,8% |
| G: commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli | 48 | 47 | 167 | 178 | 23,5% |
| H: trasporto e magazzinaggio | 10 | 9 | 53 | 113 | 14,9% |
| I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 9 | 8 | 27 | 26 | 3,4% |
| J: servizi di informazione e comunicazione | 3 | 1 | 5 | 6 | 0,8% |
| K: attività finanziarie e assicurative | 2 | 3 | 6 | 8 | 1,1% |
| L: attività immobiliari | 1 | 3 | 1 | 1 | 0,1% |
| M: attività professionali, scientifiche e tecniche | 13 | 22 | 14 | 31 | 4,1% |
| N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 1 | 4 | 1 | 12 | 1,6% |
| Q: sanità e assistenza sociale | 7 | 8 | 10 | 8 | 1,1% |
| R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,3% |
| S: altre attività di servizi | 4 | 7 | 5 | 13 | 1,7% |
| Totali | 165 | 189 | 735 | 759 | % |
dati provinciali - fonti e legenda
| attività |
addetti |
indice |
|---|---|---|
| 522: attività di supporto ai trasporti | 102 | 6,93 |
| 467: commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti | 54 | 5,19 |
| 141: confezione di articoli di abbigliamento, escluso abbigliamento in pelliccia | 47 | 5,43 |
| 412: costruzione di edifici residenziali e non residenziali | 45 | 2,14 |
| 432: installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione | 40 | 1,77 |
| 360: raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 38 | 28,15 |
| 257: fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta | 31 | 12,42 |
dati provinciali - fonti e legenda
| settore | dipendenti |
|---|---|
| totale | 37 |
| trasporto e magazzinaggio | 3 |
| attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 1 |
| amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria | 8 |
| istruzione | 25 |
dati provinciali - fonti e legenda
dati provinciali - fonti e legenda
Grafico della distribuzione del reddito: l'asse verticale di sinistra indica il numero di soggetti rientranti in ciascuna classe di reddito; l'asse verticale di destra indica il reddito complessivo (in migliaia di euro) degli appartenenti a ciascuna classe; nell'asse orizzontale sono le classi di reddito.
Composizione del reddito imponibile, per fonte o tipologia di reddito
dati provinciali - fonti e legenda
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Leggi le note legali per l'uso del sito - Scrivici una email - Vai alla nostra pagina facebook