Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2024 | Palumbi Daniele ![]() | "Torricella nel Futuro" ![]() | 902 su 1.676 = 53,8% | 1.706 su 2.672 = 63,8% |
| 26/05/2019 | Palumbi Daniele | "Torricella nel Futuro" ![]() | 1.198 su 1.789 = 67,0% | 1.809 su 2.712 = 66,7% |
| 25/05/2014 | Palumbi Daniele | "Torricella nel Futuro" ![]() | 988 su 1.829 = 54,0% | 1.877 su 2.664 = 70,5% |
| 07/06/2009 | Palumbi Daniele | "Torricella nel Futuro" ![]() | 741 su 1.888 = 39,2% | 1.945 su 2.623 = 74,2% |
| 12/06/2004 | Di Carlo Mario | Lista Civica | 844 su 1.878 = 44,9% | 1.944 su 2.619 = 74,2% |
| 13/06/1999 | Delli Compagni Emidio Emilio | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 1.244 su 1.821 = 68,3% | 1.904 su 2.588 = 73,6% |
| 23/04/1995 | Delli Compagni Emidio Emilio | Lista Civica | 797 su 1.897 = 42,0% | 1.972 su 2.589 = 76,2% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.