Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2024 | Luzii Andrea ![]() | "Sant'Omero che Vogliamo" ![]() | 1.794 su 2.778 = 64,6% | 2.884 su 4.703 = 61,3% |
| 26/05/2019 | Luzii Andrea | "Sant'Omero che Vogliamo" ![]() | 1.681 su 3.003 = 56,0% | 3.098 su 4.791 = 64,7% |
| 25/05/2014 | Luzii Andrea | "Sant'Omero che Vogliamo" ![]() | 1.602 su 3.180 = 50,4% | 3.353 su 4.780 = 70,1% |
| 07/06/2009 | Pompizi Alberto | "Impegno per Sant'Omero" ![]() | 1.885 su 3.425 = 55,0% | 3.593 su 4.791 = 75,0% |
| 12/06/2004 | Fucilitti Ernano | lista civica | 2.005 su 3.592 = 55,8% | 3.778 su 4.864 = 77,7% |
| 13/06/1999 | De Donatis Claudio | lista civica | 1.690 su 3.440 = 49,1% | 3.706 su 4.773 = 77,6% |
| 23/04/1995 | De Donatis Claudio | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 2.326 su 3.568 = 65,2% | 3.887 su 4.656 = 83,5% |
| 21/11/1993 | Di Ubaldo Maurizio | eterogenea | 2.048 su 3.750 = 54,6% | 3.864 su 4.597 = 84,1% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.