Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2024 | Amatucci Annunzio ![]() | "Orgoglio Santegidiese" ![]() | 2.379 su 5.828 = 40,8% | 5.949 su 8.171 = 72,8% |
| 26/05/2019 | Romandini Elicio | "Insieme per Sant'Egidio" ![]() | 3.404 su 5.863 = 58,1% | 6.000 su 8.048 = 74,6% |
| 25/05/2014 | Angelini Rando | "Progetto Comune" ![]() | 1.962 su 6.071 = 32,3% | 6.224 su 7.878 = 79,0% |
| 07/06/2009 | Angelini Rando | "Progetto Comune" ![]() | 3.127 su 6.070 = 51,5% | 6.280 su 7.718 = 81,4% |
| 12/06/2004 | Ferri Stefania | "Solid.Progresso" | 2.937 su 6.094 = 48,2% | 6.269 su 7.368 = 85,1% |
| 13/06/1999 | Benucci Filippo | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 3.099 su 5.808 = 53,4% | 6.073 su 7.282 = 83,4% |
| 23/04/1995 | Benucci Filippo | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 2.528 su 5.685 = 44,5% | 5.935 su 6.887 = 86,2% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.