Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2021 | Villani Antonio ![]() | "Insieme Possiamo la Pietracamela del Futuro" ![]() | 93 su 172 = 54,1% | 178 su 357 = 49,9% |
| 05/06/2016 | Petraccia Michele | "Cambia Menti" ![]() | 125 su 205 = 61,0% | 206 su 376 = 54,8% |
| 31/05/2015 | elezioni nulle per mancato quorum (un solo candidato) | - | 144 su 388 = 37,1% | |
| 06/05/2012 | Di Giustino Antonio | "Insieme" ![]() | 140 su 249 = 56,2% | 252 su 415 = 60,7% |
| 27/08/2007 | Di Giustino Antonio | lista civica | 163 su 243 = 67,1% | 246 su 410 = 60,0% |
| 26/05/2002 | Forti Giorgio | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 123 su 242 = 50,8% | 250 su 411 = 60,8% |
| 16/11/1997 | Forti Giorgio | Lista Civica | 161 su 271 = 59,4% | 277 su 413 = 67,1% |
| 27/04/1997 | Montauti Luigi | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 154 su 259 = 59,5% | 267 su 414 = 64,5% |
| 06/06/1993 | Montauti Luigi | eterogenea | 155 su 289 = 53,6% | 295 su 393 = 75,1% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.