Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2024 | Giammarino Luigi ![]() | "Visione Comune Cambiare per Rinascere" ![]() | 339 su 674 = 50,3% | 689 su 913 = 75,5% |
| 26/05/2019 | Piccari Ernesto ![]() | "Uniti per Montefino" ![]() | 437 su 723 = 60,4% | 740 su 956 = 77,4% |
| 25/05/2014 | Piccari Ernesto | "Uniti per Montefino" ![]() | 465 su 827 = 56,2% | 838 su 1.037 = 80,8% |
| 07/06/2009 | Piccari Ernesto | "Uniti per Montefino" ![]() | 454 su 880 = 51,6% | 891 su 1.058 = 84,2% |
| 26/06/2004 | Profeta Benito | Lista Civica | 648 su 648 = 100,0% | 841 su 1.126 = 74,7% |
| 13/06/1999 | Sierri Sandro | Lista Civica | 570 su 926 = 61,6% | 950 su 1.135 = 83,7% |
| 23/04/1995 | Sierri Sandro | Lista Civica | 544 su 923 = 58,9% | 952 su 1.141 = 83,4% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.