Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2024 | Marsilii Maria ![]() | "La Nostra Canzano" ![]() | 505 su 1.147 = 44,0% | 1.165 su 1.658 = 70,3% |
| 26/05/2019 | Marsilii Maria | "La Nostra Canzano" ![]() | 566 su 1.177 = 48,1% | 1.202 su 1.683 = 71,4% |
| 25/05/2014 | Campitelli Franco | "Futuro e Territorio" ![]() | 749 su 1.295 = 57,8% | 1.331 su 1.743 = 76,4% |
| 07/06/2009 | Di Marco Francesco | "Il Popolo di Canzano" ![]() | 820 su 1.206 = 68,0% | 1.284 su 1.723 = 74,5% |
| 12/06/2004 | Di Marco Francesco | Lista Civica | 490 su 1.290 = 38,0% | 1.334 su 1.675 = 79,6% |
| 13/06/1999 | Michini Italo | Centro | 813 su 1.226 = 66,3% | 1.272 su 1.613 = 78,9% |
| 23/04/1995 | Michini Italo | Lista Civica | 638 su 1.236 = 51,6% | 1.287 su 1.593 = 80,8% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.