Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2024 | Agostinelli Federico ![]() | "A Tutto Campli" ![]() | 2.894 su 4.162 = 69,5% | 4.248 su 6.582 = 64,5% |
| 26/05/2019 | Agostinelli Federico | "A Tutto Campli" ![]() | 2.706 su 4.353 = 62,2% | 4.468 su 6.756 = 66,1% |
| 25/05/2014 | Quaresimale Pietro | "A Tutto Campli" ![]() | 2.299 su 4.695 = 49,0% | 4.868 su 6.864 = 70,9% |
| 07/06/2009 | Giovannini Gabriele | "Capacità e Rinnovamento" ![]() | 2.345 su 4.950 = 47,4% | 5.141 su 7.022 = 73,2% |
| 12/06/2004 | Stucchi Mauro | Lista Civica | 1.671 su 5.311 = 31,5% | 5.486 su 7.177 = 76,4% |
| 13/06/1999 | Antonietti Mario | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 3.315 su 5.005 = 66,2% | 5.320 su 7.137 = 74,5% |
| 23/04/1995 | Antonietti Mario | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 1.703 su 5.158 = 33,0% | 5.467 su 7.070 = 77,3% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.