Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2021 | Saputelli Renzo ![]() | "#La Rinascita Bisenti" ![]() | 588 su 1.112 = 52,9% | 1.156 su 2.155 = 53,6% |
| 20/09/2020 | - | - | elezioni nulle per mancato quorum (un solo candidato) | 861 su 2.172 = 39,6% |
| 31/05/2015 | De Febis Enzino | "La Fonte" ![]() | 691 su 1.257 = 55,0% | 1.299 su 2.196 = 59,2% |
| 06/05/2012 | De Febis Enzino | "La Fonte" ![]() | 811 su 1.331 = 60,9% | 1.394 su 2.198 = 63,4% |
| 27/05/2007 | De Luca Guido | Lista Civica | 757 su 1.489 = 50,8% | 1.560 su 2.266 = 68,8% |
| 26/05/2002 | De Febis Enzino | Cen-Des(Ls.Civiche) | 955 su 1.664 = 57,4% | 1.715 su 2.344 = 73,2% |
| 24/05/1998 | De Febis Enzino | Cen-Des(Ls.Civiche) | 1.038 su 1.640 = 63,3% | 1.729 su 2.536 = 68,2% |
| 12/06/1994 | Di Francesco Anacleto | Progressisti Altri | 809 su 1.777 = 45,5% | 1.850 su 2.515 = 73,6% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.