Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2021 | Melchiorre Giovanni ![]() | "Bellante Futura" ![]() | 2.498 su 3.600 = 69,4% | 3.689 su 6.325 = 58,3% |
| 05/06/2016 | Melchiorre Giovanni | "Bellante Futura" ![]() | 2.055 su 4.075 = 50,4% | 4.194 su 6.329 = 66,3% |
| 15/05/2011 | Di Pietro Mario | "Bellante Democratica" ![]() | 2.494 su 4.356 = 57,3% | 4.488 su 6.318 = 71,0% |
| 28/05/2006 | Di Sabatino Domenico detto Renzo | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 2.604 su 4.528 = 57,5% | 4.644 su 6.235 = 74,5% |
| 13/05/2001 | Angeloni Fernando | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 3.020 su 4.437 = 68,1% | 4.760 su 6.075 = 78,4% |
| 27/04/1997 | Angeloni Fernando | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 2.816 su 4.376 = 64,4% | 4.547 su 5.850 = 77,7% |
| 06/06/1993 | Chiavetta Ennio | mista di sinistra | 2.367 su 4.151 = 57,0% | 4.343 su 5.439 = 79,8% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.