Grafico del tasso di disoccupazione, alla data del Censimento del 21/10/2001; (fonte: ns. elaborazione su dati Istat)

Dati sui tassi di occupazione e disoccupazione della popolazione residente nella provincia di Ascoli Piceno, alla data del censimento del 21/10/2001; cliccando sulle intestazioni delle colonne (evidenziate sulla prima riga, con sfondo di colore giallo), i dati verranno ordinati dal pił grande al pił piccolo
| comune | % tasso occupazione |
% tasso disoccupazione |
|---|---|---|
| Acquasanta Terme | 40,1 | 7,8 |
| Acquaviva Picena | 48,8 | 7,2 |
| Appignano del Tronto | 45,4 | 5,9 |
| Arquata del Tronto | 33,2 | 8,5 |
| Ascoli Piceno | 42,2 | 8,3 |
| Carassai | 50,7 | 3,5 |
| Castel di Lama | 45,6 | 7,8 |
| Castignano | 47,8 | 6,5 |
| Castorano | 47,1 | 6,0 |
| Colli del Tronto | 47,1 | 5,4 |
| Comunanza | 47,8 | 4,6 |
| Cossignano | 53,4 | 4,2 |
| Cupra Marittima | 46,5 | 6,4 |
| Folignano | 49,6 | 8,1 |
| Force | 47,3 | 4,9 |
| Grottammare | 46,0 | 7,5 |
| Maltignano | 46,4 | 9,7 |
| Massignano | 47,3 | 4,9 |
| Monsampolo del Tronto | 47,1 | 6,7 |
| Montalto delle Marche | 49,7 | 4,0 |
| Montedinove | 51,4 | 5,7 |
| Montefiore dell'Aso | 47,8 | 4,6 |
| Montegallo | 27,8 | 6,3 |
| Montemonaco | 39,9 | 5,8 |
| Monteprandone | 49,2 | 6,9 |
| Offida | 46,0 | 5,7 |
| Palmiano | 33,2 | 18,4 |
| Ripatransone | 51,3 | 3,6 |
| Roccafluvione | 41,6 | 7,1 |
| Rotella | 44,7 | 6,7 |
| San Benedetto del Tronto | 44,3 | 8,9 |
| Spinetoli | 46,4 | 8,3 |
| Venarotta | 42,0 | 5,8 |
Condizione lavorativa della popolazione residente, di 15 anni e pił, alla data dei Censimenti della popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | % 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Occupati | 63.048 | 69.793 | 76.033 | 78.955 | 45,0 |
| In cerca occupazione | 4.267 | 8.850 | 10.452 | 6.456 | 3,7 |
| Forze di lavoro | 67.315 | 78.643 | 86.485 | 85.411 | |
| Studenti | 11.745 | 13.651 | 15.219 | 14.967 | 8,5 |
| Casalinghe | 42.044 | 31.507 | 28.803 | 23.107 | 13,2 |
| Ritirati | 21.334 | 27.313 | 31.893 | 39.161 | 22,3 |
| In altra condizione | 2.478 | 5.794 | 35.411 | 12.798 | 7,3 |
| Non forze di lavoro | 77.601 | 78.265 | 111.326 | 90.033 | |
| Tot. pop. in etą lavor. | 144.916 | 156.908 | 197.811 | 175.444 | |
| Tasso disoccupazione | 6,3 | 11,3 | 12,1 | 7,6 | |
| Tasso occupazione | 43,5 | 44,5 | 38,4 | 45,0 |
© 2000-2009 Porto dei Piceni by Gianluca Paniccia. Per l'utilizzo leggi le note legali
Stampa della pagina: www.portodeipiceni.it/testi/dtap010.htm (Tassi di occupazione e disoccupazione)
Data aggiornamento: 7 marzo 2009
Verificare le condizioni di utilizzo delle informazioni contenute in questo documento
Per contatti: info@portodeipiceni.it