Popolazione e societą
Questi sono alcuni dei principali indicatori relativi alla popolazione e alle condizioni di vita nelle tre province:
| AP-33 | FM | TE | Italia | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Totale superficie | kmq 2001 | 1.228 | 1.948 | 301.328 | |
| n°famiglie | v.a. 2007 (31-12) | 82.010 | 119.387 | 23.907.410 | |
| n°componenti per famiglia | 2,57 | 2,43 | 2,46 | ||
| Popolazione Totale anagrafica | v.a. 2007 (31-12) | 211.448 | 306.067 | 59.619.290 | |
| di cui maschi | % 2007 (31-12) | 48,6 | 48,9 | 48,6 | |
| di cui femmine | % 2007 (31-12) | 51,4 | 51,1 | 51,4 | |
| Popolazione Totale anagrafica | v.a. 2006 (31-12) | 209.701 | 301.188 | 59.131.287 | |
| di cui Popolazione 0-14 | % 2006 (31-12) | 13,1 | 13,8 | 14,1 | |
| di cui Popolazione 15-64 | % 2006 (31-12) | 64,6 | 65,6 | 66,0 | |
| di cui Popolazione >64 | % 2006 (31-12) | 22,3 | 20,5 | 19,9 | |
| Densitą abitativa | ab. per kmq 2007 (31-12) | 172,4 | 157,2 | 197,9 | |
| residenti in paesi con meno di 20.000 ab. | % 2007 (31-12) | 53,1 | 66,6 | 47,2 | |
| residenti in paesi con pił di 20.000 ab. | % 2007 (31-12) | 46,9 | 33,4 | 52,8 | |
| Tot. Stranieri residenti | v.a. 2006 (31-12) | 9.001 | 14.775 | 2.938.922 | |
| di cui totale comunitari | v.a. 2006 (31-12) | 1.981 | 2.929 | 606.188 | |
| di cui extracomunitari | v.a. 2006 (31-12) | 7.020 | 11.846 | 2.332.734 | |
| di cui con cittadinanza di uno dei paesi dell' Europa a 15 | % 2006 (31-12) | 4,4 | 3,7 | 5,1 | |
| di cui con cittadinanza dei paesi entrati nel 2004 | % 2006 (31-12) | 7,5 | 5,1 | 3,2 | |
| di cui con cittadinanza dei paesi entrati nel 2007 | % 2006 (31-12) | 10,1 | 11,0 | 12,3 | |
| di cui totale comunitari | % 2006 (31-12) | 22,0 | 19,8 | 20,6 | |
| di cui extracomunitari | % 2006 (31-12) | 78,0 | 80,2 | 79,4 | |
| totale stranieri residenti/ab.* 100.000 | indicatore 2006 (31-12) | 4.292 | 4.906 | 4.970 | |
| Nati vivi (totale) | v.a. 2007 | 1.697 | 2.730 | 563.933 | |
| Morti (totale) | v.a. 2007 | 2.062 | 2.973 | 570.801 | |
| Iscritti totali | v.a. 2007 | 6.499 | 12.104 | 2.062.210 | |
| Cancellati totali | v.a. 2007 | 4.387 | 6.982 | 1.567.339 | |
| Saldo Demografico | v.a. 2007 | 1.747 | 4.879 | 488.003 |
I comuni con oltre 20.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2007 erano: Teramo (54.763 residenti), Ascoli Piceno (51.629), San Benedetto del Tronto (47.447), Roseto degli Abruzzi (24.533), Giulianova (22.963); altri 7 comuni avevano una popolazione compresa tra 10.000 e 19.999 abitanti (in ordine decrescente Martinsicuro, Silvi, Grottammare, Pineto, Alba Adriatica, Monteprandone, Atri); 11 comuni avevano meno di 1.000 abitanti
Alcuni istituti preparano annualmente dei rapporti sulla qualitą della vita, basati sull'analisi statistica dei pił svariati fenomeni che si ritiene influenzino il benessere della popolazione.
| anno | AP-73 | TE | massimo in Italia | |
|---|---|---|---|---|
| Indice di qualitą ambientale di Legambiente | 2007 | 57,7 | 41,7 | Belluno 71,4 |
| piazzamento a livello nazionale | 24° | 85° | - | |
| Indice della qualitą della vita di Italia Oggi | 2007 | 630,2 | 229,7 | Bolzano 1.000 |
| piazzamento a livello nazionale | 34° | 79° | - | |
| Indice di qualitą della vita del Il Sole 24 Ore | 2007 | 470 | 459 | Trento 566 |
| piazzamento a livello nazionale | 57° | 65° | - |
Riportiamo inoltre alcuni indicatori sul tenore di vita ed il contesto sociale tratti dall'Atlante della Competitivitą delle Province della Unioncamere:
| fonte | Ascoli Piceno | Teramo | Italia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| reddito disp. totale | migliaia di euro 2005 | Istituto Tagliacarne | 6.300.746 | 4.128.862 | 962.728.004 |
| reddito disp. procapite | euro 2005 | Elaborazione | 16.553 | 13.819 | 16.091 |
| consumi finali interni | milioni di euro 2006 | Istituto Tagliacarne | 5.408 | 3.804 | 885.686 |
| di cui % consumi alimentari | % 2006 | Elaborazione | 18,2 | 18,8 | 17,5 |
| di cui % consumi non alimentari | % 2006 | Elaborazione | 81,9 | 81,3 | 82,5 |
| Consumi Energia Elettrica per Usi domestici | milioni di Kwh 2007 | GRTN-Terna | 388 | 305 | 66.602 |
| % Consumi Energia Elettrica per Usi domestici | % 2007 | Elaborazione | 23,9 | 19,6 | 21,2 |
| n° autovetture circolanti per 1.000 abitanti | indicatore 2007 | Elaborazione | 84,3 | 81,8 | 77,7 |
| n° autovetture immatricolate per 1.000 abitanti | indicatore 2006 | Elaborazione | 35,8 | 36,4 | 42,7 |
| N. delitti denunciati | v.a. 2005 | Istat | 12.489 | 12.168 | 2.579.123 |
| - di cui furti e rapine | % 2005 | Elaborazione | 51,9 | 51,3 | 60,1 |
| - di cui altri delitti | % 2005 | Elaborazione | 48,1 | 48,7 | 39,9 |
| N. delitti denunciati/popolazione *100.000 | indicatore 2005 | Elaborazione | 3.281 | 4.072 | 4.390 |
| totale incidenti stradali | v.a. 2006 | Istat-Aci | 1.835 | 1.187 | 238.124 |
| totale persone infortunate | v.a. 2006 | Istat-Aci | 2.685 | 1.856 | 338.624 |
| di cui morte | v.a. 2006 | Istat-Aci | 36 | 51 | 5.669 |
| di cui ferite | v.a. 2006 | Istat-Aci | 2.649 | 1.805 | 332.955 |
| n° incidenti stradali per 1.000 abitanti | indicatore 2006 | Elaborazione | 5 | 4 | 4 |
| n°incidenti stradali/n°autoveicoli circolanti *1.000 | indicatore 2006 | Elaborazione | 6 | 5 | 5 |
| Interruzioni volontarie della gravidanza | v.a. 2003 | Istat | 596 | 600 | 117.239 |
Per quanto riguarda l'occupazione e la forza lavoro, i tassi di occupazione e disoccupazione, nel 2007, erano in linea con la media nazionale.
| Ascoli Piceno | Teramo | Italia | ||
|---|---|---|---|---|
| Popolazione etą superiore a 15 anni | n° | 332.150 | 259.680 | 50.552.780 |
| Totale Occupati | n° | 161.440 | 119.990 | 23.220.440 |
| Persone in cerca di occupazione | n° | 9.750 | 7.190 | 1.506.110 |
| Forze di lavoro | n° | 171.190 | 127.170 | 24.727.870 |
| Non forze di lavoro | n° | 160.960 | 132.510 | 25.824.910 |
| Tasso di attivitą 15-64 anni | % | 67,8 | 63,3 | 62,5 |
| Tasso di occupazione totale 15-64 anni | % | 63,9 | 59,7 | 58,7 |
| Tasso di disoccupazione totale 15-64 anni | % | 5,7 | 5,7 | 6,1 |
[fonte: Unioncamere, Atlante della competitivitą - legenda]
| Ascoli Piceno | Teramo | Italia | ||
|---|---|---|---|---|
| Popolazione etą superiore a 15 anni | n° | 325.099 | 250.983 | 49.338.463 |
| Totale Occupati | n° | 161.660 | 112.730 | 22.404.435 |
| Persone in cerca di occupazione | n° | 9.910 | 7.297 | 1.960.392 |
| Forze di lavoro | n° | 171.570 | 120.027 | 24.364.827 |
| Non forze di lavoro | n° | 153.529 | 130.956 | 24.973.636 |
| Tasso di attivitą | % | 52,8 | 47,8 | 49,4 |
| Tasso di occupazione totale 15-64 anni | % | 64,3 | 57,6 | 57,4 |
| Tasso di disoccupazione totale 15-64 anni | % | 5,8 | 6,1 | 8,0 |
Tasso di disoccupazione, per sesso, medio del 2007 (dati Istat)

Per ciascuna delle due province sono state preparate delle pagine dedicate ad alcuni fenomeni relativi alla popolazione; ad esse si rimanda anche per l'analisi a livello comunale:
Popolazione e densitą (AP - TE)
Andamento demografico (AP - TE)
Redditi, impieghi e depositi bancari (AP - TE)
Abitazioni occupate da residenti e "seconde case" (AP - TE)
Tassi di occupazione e disoccupazione (AP - TE)
Condizione lavorativa (AP - TE)
© 2000-2009 Porto dei Piceni by Gianluca Paniccia. Per l'utilizzo leggi le note legali