Appendice statistica di Sant'Egidio alla Vibrata
Popolazione residente rilevata nei Censimenti della popolazione

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Residenti inizio anno | 8.827 | 8.939 | 9.031 | 9.141 | 9.227 |
| Nati vivi | 81 | 84 | 81 | 92 | 113 |
| Morti | 59 | 81 | 69 | 83 | 74 |
| Saldo naturale | 22 | 3 | 12 | 9 | 39 |
| Iscritti | 199 | 326 | 244 | 268 | 298 |
| Cancellati | 109 | 237 | 146 | 191 | 149 |
| Saldo migratorio | 90 | 89 | 98 | 77 | 149 |
| Residenti fine anno | 8.939 | 9.031 | 9.141 | 9.227 | 9.415 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Composizione per sesso della popolazione residente (al 01/01/2007)
| Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|
| 4.639 | 4.776 | 9.415 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Composizione per stato civile della popolazione residente, di almeno 16 anni compiuti (al 01/01/2007)
| stato | maschi | femmine | totale | % su tot. |
|---|---|---|---|---|
| Celibi | 1.204 | 926 | 2.130 | 27,3% |
| Coniugati | 2.497 | 2.485 | 4.982 | 63,9% |
| Divorziati | 28 | 38 | 66 | 0,8% |
| Vedovi | 81 | 543 | 624 | 8,0% |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Composizione, per classi di etą, della popolazione residente (al
01/01/2007)

Stranieri residenti nel Comune (al 31/12/2006)
| Maschi | Femmine | Totale | di cui minorenni |
% minorenni su totale |
|---|---|---|---|---|
| 358 | 338 | 696 | 214 | 30,7% |
Variazione rispetto al 31/12/2005: +126 pari al +22,1%
Cittadinanze maggiormente rappresentate: Albania 328, Cina Rep. Popolare 164, Polonia 39, Marocco 39, Romania 31, ...
[dati provinciali, fonti e legenda]
Condizione lavorativa della popolazione residente, di 15 anni e pił, alla data dei Censimenti della popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | % 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Occupati | 2.006 | 2.829 | 3.441 | 3.598 | 48,7 |
| In cerca occupazione | 79 | 295 | 401 | 285 | 3,9 |
| Forze di lavoro | 2.085 | 3.124 | 3.842 | 3.883 | |
| Studenti | 326 | 446 | 580 | 651 | 8,8 |
| Casalinghe | 1.057 | 770 | 811 | 842 | 11,4 |
| Ritirati | 716 | 464 | 987 | 1.320 | 17,9 |
| In altra condizione | 81 | 654 | 1.784 | 694 | 9,4 |
| Non forze di lavoro | 2.180 | 2.334 | 4.162 | 3.507 | |
| Tot. pop. in etą lavor. | 4.265 | 5.458 | 8.004 | 7.390 | |
| Tasso disoccupazione | 3,8 | 9,4 | 10,4 | 7,3 | |
| Tasso occupazione | 47,0 | 51,8 | 43,0 | 48,7 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Grado di istruzione della popolazione residente di 6 anni e pił, alla data dei Censimenti della popolazione
| 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | % 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laurea | 30 | 92 | 168 | 377 | 4,6 |
| Diploma sup. | 237 | 544 | 1.149 | 1.983 | 24,1 |
| Diploma inf. | 516 | 1.334 | 2.313 | 2.555 | 31,0 |
| Elementare | 1.955 | 2.743 | 2.454 | 2.137 | 25,9 |
| Alfabeti senza tit | 1.890 | 1.398 | 1.198 | 1.055 | 12,8 |
| Analfabeti | 447 | 250 | 200 | 134 | 1,6 |
| Tot. Pop > 6 anni | 5.075 | 6.361 | 7.482 | 8.241 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Unitą locali e relativi addetti, per attivitą economica svolta, alla data dei Censimenti dell'Industria
| unitą locali | addetti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1991 | 2001 | 1981 | 1991 | 2001 | % | |
| A Agricoltura, caccia e silvicoltura | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0,2 |
| B Pesca,piscicoltura e servizi connessi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| C Estrazione di minerali | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0,2 |
| D Attivita' manifatturiere | 112 | 204 | 223 | 1.821 | 2.268 | 1.976 | 54,2 |
| E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| F Costruzioni | 81 | 94 | 129 | 345 | 263 | 331 | 9,1 |
| G Commercio, riparazione beni | 296 | 308 | 325 | 453 | 553 | 544 | 14,9 |
| H Alberghi e ristoranti | 19 | 30 | 39 | 31 | 55 | 74 | 2,0 |
| I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. | 11 | 12 | 17 | 32 | 35 | 44 | 1,2 |
| J Intermediaz.monetaria e finanziaria | 4 | 12 | 15 | 16 | 40 | 66 | 1,8 |
| K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca | 26 | 59 | 104 | 43 | 99 | 161 | 4,4 |
| L Pubblica amministrazione | 2 | 1 | 2 | 28 | 35 | 37 | 1,0 |
| M Istruzione | 18 | 16 | 12 | 163 | 143 | 181 | 5,0 |
| N Sanita' e altri servizi sociali | 10 | 23 | 32 | 13 | 80 | 60 | 1,6 |
| O Altri servizi pubblici,sociali e personali | 36 | 56 | 81 | 79 | 127 | 162 | 4,4 |
| X Imprese non classificate | 0,0 | ||||||
| 618 | 818 | 984 | 3.030 | 3.703 | 3.649 | 100,0 | |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Principali attivitą svolte (numero di addetti), alla data del Censimento dell'Industria 2001
| cod. Istat | attivitą | addetti |
|---|---|---|
| 182 | Confezione di altri articoli di vestiario ed accessori | 1005 |
| 177 | Fabbricazione di articoli in maglieria | 294 |
| 452 | Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile | 212 |
| 524 | Commercio al dettaglio altri prodotti (no seconda mano) in esercizi specializzati | 169 |
| 175 | Altre industrie tessili | 160 |
| 930 | Altre attivitą dei servizi | 136 |
| 801 | Istruzione primaria | 115 |
| 453 | Installazione dei servizi in un fabbricato | 78 |
| 266 | Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso | 76 |
| 514 | Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo finale | 68 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Principali attivitą svolte (specializzazione), alla data del Censimento dell'Industria 2001
| cod. Istat | attivitą | addetti | indice |
|---|---|---|---|
| 177 | Fabbricazione di articoli in maglieria | 294 | 25,68 |
| 175 | Altre industrie tessili | 160 | 22,17 |
| 182 | Confezione di altri articoli di vestiario ed accessori | 1005 | 18,72 |
| 371 | Recupero e preparaz. per riciclaggio di cascami e rottami metallici | 15 | 13,28 |
| 266 | Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso | 76 | 6,84 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
Principali dati sull'attivitą agricola
| . | . |
|---|---|
| Numero aziende | 430 |
| Superficie in ettari | 1.172 |
| Sup. media in ettari | 2,73 |
| Totale manodopera | 1.582 |
| di cui non familiari del conduttore | 123 |
[dati provinciali, fonti e legenda]
| Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/1999 | Benucci Filippo | lista civica | 3.099 su 5.808 = 53,4% | 6.073 su 7.282 = 83,4% |
| 26/06/2004 | Ferri Stefania | "Solidarietą e progresso" | 2.937 su 6.094 = 48,2% | 6.269 su 7.368 = 85,1% |
© 2000-2009 Porto dei Piceni by Gianluca Paniccia. Per l'utilizzo leggi le note legali
Stampa della pagina: www.portodeipiceni.it/testi/te67038B.htm
(Sant'Egidio alla Vibrata - appendice statistica)
Data aggiornamento: 22 giugno 2008
Verificare le condizioni di utilizzo delle informazioni contenute in questo documento
Per contatti: info@portodeipiceni.it